| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| Ons, 09:00 | Rundenlauf | 15,9km | |
| Ons, 09:00 | Mittwoch 09:00 Uhr | 400m | |
| Ons, 10:30 | Mittwoch 10:30 Uhr | 400m | |
| Ons, 11:45 | Mittwoch 11:45 Uhr | 400m | |
| Tors, 09:00 | Donnerstag 09:00 Uhr | 400m | |
| Tors, 10:30 | Donnerstag 10:30 Uhr | 400m | |
| Tors, 11:45 | Donnerstag 11:45 Uhr | 400m |



