| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Bambini Lauf | 500m | |
| 17:00 | Halbmarathon | 21km | |
| 14:30 | Schüler/in Lauf | 1000m | |
| 14:30 | Schüler/in Lauf lang | 2000m | |
| 15:00 | Nordic Walking | 5275m | |
| 16:00 | Hobbylauf | 5275m | |
| Alle konkurrencern |
| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Bambini Lauf | 500m | |
| 17:00 | Halbmarathon | 21km | |
| 14:30 | Schüler/in Lauf | 1000m | |
| 14:30 | Schüler/in Lauf lang | 2000m | |
| 15:00 | Nordic Walking | 5275m | |
| 16:00 | Hobbylauf | 5275m | |
| Alle konkurrencern |