| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2,6km | 2600m | |
| 10:00 | 5,4km | 5400m | |
| 10:00 | 7,8km | 7800m | |
| 10:00 | 2,6km Children | 2600m | |
| Alle konkurrencern |
| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2,6km | 2600m | |
| 10:00 | 5,4km | 5400m | |
| 10:00 | 7,8km | 7800m | |
| 10:00 | 2,6km Children | 2600m | |
| Alle konkurrencern |