start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
Thu, 11:00 am | MTB Tourwertung - Einzelstarter | 158.5km | |
Wed, 11:00 am | MTB Tourwertung - Teamwertung | 158.5km | |
Thu, 11:00 am | MTB - Brandnertal Challenge | 60km | |
Fri, 05:30 pm | MTB - Muttersberg Challenge | 8500m | |
Fri, 05:30 pm | MTB - Muttersberg Challenge (Jugend) | 8500m | |
Sat, 11:00 am | MTB - Großes Walsertal Challenge | 60km | |
Sun, 11:00 am | MTB - Bludenz City Challenge | 30km | |
Sun, 11:30 am | Challenge Rad Marathon Trainingsfahrt ... | 100km | |
Thu, 11:15 am | Trail Run Tourwertung - Einzelstarter | 124km | |
Thu, 11:15 am | Trail Run Tourwertung - Teamwertung | 124km | |
Thu, 11:00 am | Trail Run - Brandnertal Challenge | 35km | |
Fri, 11:00 am | Trail Run - Klostertal Challenge | 37km | |
Sat, 11:00 am | Trail Run - Großes Walsertal Challenge | 22km | |
Sun, 10:30 am | 31. Int. Muttersberglauf | 8500m | |
Sat, 06:00 pm | Bludenz Night Run (Kinder) | 400m | |
Sat, 06:30 pm | Bludenz Night Run (Jugend) | 1250m | |
Sat, 08:00 pm | Bludenz Night Run (Erwachsene) | 5000m | |
All competitions |