45. Teufelsberglauf

11/10/2019, 81249 München
Event statistics
45. Teufelsberglauf
Total participants: 323
Wettbewerbsstatistik
Per Course:
Description Quantity m f
Hauptlauf 149 (46.1%) 113 36
Jugend- und Hobbylauf U18/U20 74 (22.9%) 41 33
Zwergerllauf 31 (9.6%) 17 14
Kinder U12 28 (8.7%) 16 12
Kinder U10 22 (6.8%) 12 10
Jugend U14/U16 19 (5.9%) 13 6
Altersstatistik
Per decade:
Description Quantity m f
1940-1949 6 (1.9%) 5 1
1950-1959 12 (3.7%) 9 3
1960-1969 56 (17.3%) 43 13
1970-1979 66 (20.4%) 42 24
1980-1989 33 (10.2%) 23 10
1990-1999 9 (2.8%) 5 4
2000-2009 88 (27.2%) 56 32
2010-2019 53 (16.4%) 29 24
Per age:
Description Quantity m f
5-9 4 (1.2%) 2 2
10-14 49 (15.2%) 27 22
15-19 61 (18.9%) 36 25
20-24 27 (8.4%) 20 7
25-29 2 (0.6%) 1 1
30-34 7 (2.2%) 4 3
35-39 14 (4.3%) 12 2
40-44 19 (5.9%) 11 8
45-49 34 (10.5%) 26 8
50-54 32 (9.9%) 16 16
55-59 28 (8.7%) 20 8
60-64 28 (8.7%) 23 5
65-69 11 (3.4%) 8 3
70-74 1 (0.3%) 1 0
75-79 5 (1.5%) 5 0
80-84 1 (0.3%) 0 1
Nationenstatistik
Per nationality:
Description Quantity m f
Germany 302 (93.5%) 199 103
Austria 5 (1.5%) 2 3
Italy 3 (0.9%) 3 0
Greece 3 (0.9%) 2 1
Russia 3 (0.9%) 2 1
Poland 2 (0.6%) 1 1
United Kingdom 2 (0.6%) 0 2
Tokelau 1 (0.3%) 1 0
Czech Republic 1 (0.3%) 1 0
France 1 (0.3%) 1 0
Länderstatistik
Per country:
Description Quantity m f
Germany 228 (70.6%) 157 71
n/a 94 (29.1%) 54 40
Italy 1 (0.3%) 1 0
Gemeindestatistik
Per town:
Description Quantity m f
München 112 (34.7%) 79 33
Dachau 9 (2.8%) 6 3
Gröbenzell 8 (2.5%) 6 2
Ismaning 5 (1.5%) 1 4
Germering 4 (1.2%) 2 2
Planegg 3 (0.9%) 2 1
Freising 3 (0.9%) 1 2
Puchheim 3 (0.9%) 3 0
Emmering 3 (0.9%) 2 1
Pfaffenhofen 2 (0.6%) 1 1
Ingolstadt 2 (0.6%) 0 2
44 (13.2%) 33 11
Teamstatistik
Per club:
Description Quantity m f
SC Hochvogel München 23 (7.1%) 17 6
ESV München 20 (6.2%) 15 5
Sport Ruscher Team 16 (5%) 10 6
SV Lochhausen 13 (4%) 9 4
TSV Ismaning 10 (3.1%) 6 4
TV Planegg-Krailling Triathlon 9 (2.8%) 6 3
MRRC München 9 (2.8%) 6 3
Dante Gymnasium 8 (2.5%) 4 4
SV Rot-Weiß Überacker 8 (2.5%) 1 7
TSV Eintracht Karlsfeld 7 (2.2%) 2 5
Leichtathletik ESV Neuaubing 6 (1.9%) 4 2
97 (29.3%) 72 25
course details
Event information
address
Bienenheimstraße 7
81249 München
date
Sunday, 11/10/2019
timer