| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 02:40 pm | 1. Schülerlauf weibl. Jg. 99 | 580m | |
| 02:50 pm | 2. Schülerlauf männl. Jg. 99 | 580m | |
| 03:00 pm | 3. Schülerlauf weibl. Jg. 98 | 580m | |
| 03:10 pm | 4. Schülerlauf männl. Jg. 98 | 580m | |
| 03:20 pm | 5. Schülerlauf weibl. Jg. 97 | 680m | |
| 03:30 pm | 6. Schülerlauf männl. Jg. 97 | 860m | |
| 03:40 pm | 7. Schülerlauf Jg. 96 weiblich | 860m | |
| 03:30 pm | 8. Schülerlauf Jg. 96 männlich | 860m | |
| 04:00 pm | 9. Schülerlauf Jg. 95 weiblich | 1430m | |
| 04:15 pm | 10. Schülerlauf Jg 95 männlich | 1430m | |
| 04:30 pm | 11. Schülerlauf Jg. 94 weiblich | 1430m | |
| 04:45 pm | 12. Schülerlauf Jg 94 männlich | 1430m | |
| 05:00 pm | 13. Schülerlauf Jg. 93 weiblich und mä... | 1430m | |
| 05:15 pm | 14. Schülerlauf Jg. 91/91 weiblich u. ... | 1430m | |
| 05:30 pm | Hauptlauf Jugend A+B | 2860m | |
| 05:30 pm | Hauptlauf Aktive und Senioren | 7150m | |
| All competitions |



