start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
11:59 pm | 3,1 km | 3100m | |
11:59 pm | 6,2 km | 6200m | |
11:59 pm | 9,3 km | 9300m | |
11:59 pm | 3,1 km - børneløb | 3100m | |
11:59 pm | 6,2 km - børneløb | 6200m | |
All competitions |
start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
11:59 pm | 3,1 km | 3100m | |
11:59 pm | 6,2 km | 6200m | |
11:59 pm | 9,3 km | 9300m | |
11:59 pm | 3,1 km - børneløb | 3100m | |
11:59 pm | 6,2 km - børneløb | 6200m | |
All competitions |