start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
12:00 am | Walking | 5000m | |
12:00 am | Schülerläufe A-D | 1500m | |
12:00 am | Hauptlauf | 21.1km | |
12:00 am | 10-km Lauf | 10km | |
12:00 am | 5-km Lauf | 5000m | |
All competitions |
start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
12:00 am | Walking | 5000m | |
12:00 am | Schülerläufe A-D | 1500m | |
12:00 am | Hauptlauf | 21.1km | |
12:00 am | 10-km Lauf | 10km | |
12:00 am | 5-km Lauf | 5000m | |
All competitions |