start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
12:00 am | Halbmarathon | 21km | |
12:00 am | Sparkassen 10-er | 10km | |
12:00 am | Jedermann-Lauf | 5000m | |
12:00 am | Schüler A/B/C/D | 1200m | |
12:00 am | Waking/Nordic | 5000m | |
12:00 am | Waking/Nordic | 10km | |
All competitions |
start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
12:00 am | Halbmarathon | 21km | |
12:00 am | Sparkassen 10-er | 10km | |
12:00 am | Jedermann-Lauf | 5000m | |
12:00 am | Schüler A/B/C/D | 1200m | |
12:00 am | Waking/Nordic | 5000m | |
12:00 am | Waking/Nordic | 10km | |
All competitions |