6. Int. Kaitersberglauf

09/16/2018, 93444 Bad Kötzting
Event statistics
6. Int. Kaitersberglauf
Total participants: 284
Wettbewerbsstatistik
Per Course:
Description Quantity m f
6. Int. Kaitersberglauf 2018 284 (100%) 219 65
Altersstatistik
Per decade:
Description Quantity m f
1940-1949 3 (1.1%) 3 0
1950-1959 10 (3.5%) 9 1
1960-1969 55 (19.4%) 44 11
1970-1979 105 (37%) 76 29
1980-1989 71 (25%) 59 12
1990-1999 37 (13%) 25 12
2000-2009 3 (1.1%) 3 0
Per age:
Description Quantity m f
15-19 1 (0.4%) 1 0
20-24 2 (0.7%) 2 0
25-29 7 (2.5%) 4 3
30-34 30 (10.6%) 21 9
35-39 33 (11.6%) 26 7
40-44 38 (13.4%) 33 5
45-49 56 (19.7%) 42 14
50-54 49 (17.3%) 34 15
55-59 35 (12.3%) 28 7
60-64 20 (7%) 16 4
65-69 9 (3.2%) 8 1
70-74 1 (0.4%) 1 0
75-79 1 (0.4%) 1 0
80-84 2 (0.7%) 2 0
Nationenstatistik
Per nationality:
Description Quantity m f
Germany 256 (90.1%) 199 57
Czech Republic 13 (4.6%) 9 4
Hungary 5 (1.8%) 5 0
Eritrea 3 (1.1%) 3 0
United Kingdom 3 (1.1%) 1 2
Venezuela 3 (1.1%) 1 2
France 1 (0.4%) 1 0
Länderstatistik
Per country:
Description Quantity m f
Germany 268 (94.4%) 208 60
Czech Republic 13 (4.6%) 9 4
United Kingdom 2 (0.7%) 1 1
Hungary 1 (0.4%) 1 0
Gemeindestatistik
Per town:
Description Quantity m f
Bad Kötzting 23 (8.1%) 19 4
Regensburg 20 (7%) 15 5
Viechtach 14 (4.9%) 9 5
Cham 9 (3.2%) 9 0
Furth im Wald 9 (3.2%) 9 0
Lam 8 (2.8%) 6 2
Sušice 7 (2.5%) 4 3
München 6 (2.1%) 4 2
hohenwarth 5 (1.8%) 3 2
Roding 5 (1.8%) 4 1
Deggendorf 5 (1.8%) 5 0
Grafenwiesen 5 (1.8%) 4 1
Zandt 4 (1.4%) 4 0
Burglengenfeld 3 (1.1%) 2 1
Fürstenstein 3 (1.1%) 2 1
Rimbach 3 (1.1%) 1 2
Hunderdorf 3 (1.1%) 3 0
Plzeň 3 (1.1%) 2 1
Lohberg 3 (1.1%) 1 2
Chamerau 3 (1.1%) 1 2
Straubing 3 (1.1%) 2 1
Miltach 3 (1.1%) 1 2
Falkenstein 2 (0.7%) 2 0
Zachenberg 2 (0.7%) 1 1
Metten 2 (0.7%) 1 1
Neukirchen b. Hl. BLut 2 (0.7%) 2 0
Falkenfels 2 (0.7%) 2 0
Wald 2 (0.7%) 2 0
Arrach 2 (0.7%) 2 0
Altenthann 2 (0.7%) 2 0
kallmünz 2 (0.7%) 1 1
6 Hares Lane 2 (0.7%) 1 1
Wolfratshausen 2 (0.7%) 1 1
Eschlkam 2 (0.7%) 2 0
Hauzenberg 2 (0.7%) 1 1
Pfaffenhofen 2 (0.7%) 1 1
Kollnburg 2 (0.7%) 1 1
Parkstetten 2 (0.7%) 1 1
Bodenmais 2 (0.7%) 2 0
Sigmaringen 2 (0.7%) 0 2
Rittsteig 2 (0.7%) 1 1
Furth 2 (0.7%) 1 1
Neutraubling 2 (0.7%) 2 0
Buch am Erlbach 2 (0.7%) 1 1
Schwandorf 2 (0.7%) 2 0
Neunburg vorm Wald 1 (0.4%) 1 0
Wiesenfel 1 (0.4%) 1 0
Regenstauf 1 (0.4%) 1 0
Schönthal 1 (0.4%) 1 0
Altfalter 1 (0.4%) 0 1
Hochdorf 1 (0.4%) 1 0
Mallersdorf/Pfaffenberg 1 (0.4%) 1 0
Willmering 1 (0.4%) 1 0
Walderbach 1 (0.4%) 1 0
Garching 1 (0.4%) 1 0
Kaltenbrunn 1 (0.4%) 1 0
Nittendorf 1 (0.4%) 1 0
Traidersdorf 1 (0.4%) 1 0
Bischofsmais 1 (0.4%) 1 0
Waldmünchen 1 (0.4%) 1 0
Geiersthal 1 (0.4%) 1 0
Schwarzenfeld 1 (0.4%) 1 0
Zwiesel 1 (0.4%) 1 0
Windorf 1 (0.4%) 1 0
Haibühl 1 (0.4%) 1 0
Hirschau 1 (0.4%) 1 0
Haibach 1 (0.4%) 0 1
Maxhütte-Haidhof 1 (0.4%) 1 0
Pösing 1 (0.4%) 1 0
Sankt Englmar 1 (0.4%) 1 0
Hannover 1 (0.4%) 1 0
Hohenfels 1 (0.4%) 1 0
Rinchnach 1 (0.4%) 1 0
Drachselsried 1 (0.4%) 1 0
Dieberg 1 (0.4%) 1 0
Otte 1 (0.4%) 1 0
Lupburg 1 (0.4%) 1 0
Neukirchen 1 (0.4%) 1 0
Sinzing 1 (0.4%) 0 1
Penzberg 1 (0.4%) 1 0
Wenzenbach 1 (0.4%) 1 0
Rötz 1 (0.4%) 1 0
Ebermannsdorf 1 (0.4%) 1 0
Dieterskirchen 1 (0.4%) 1 0
Lampertheim 1 (0.4%) 1 0
Hohenthann 1 (0.4%) 0 1
Coswig 1 (0.4%) 1 0
Patersdorf 1 (0.4%) 1 0
Germering 1 (0.4%) 1 0
Budapest 1 (0.4%) 1 0
Landau a.d.Isar 1 (0.4%) 1 0
Ihrlerstein 1 (0.4%) 1 0
Pfreimd 1 (0.4%) 1 0
Ceske Budejovice 1 (0.4%) 1 0
Ulm 1 (0.4%) 1 0
Rattiszell 1 (0.4%) 1 0
Mistelgau 1 (0.4%) 1 0
Ensdorf 1 (0.4%) 1 0
Stamsried 1 (0.4%) 1 0
Mitterfels 1 (0.4%) 1 0
Münsing 1 (0.4%) 0 1
Thenried 1 (0.4%) 1 0
Nabburg 1 (0.4%) 0 1
Amberg 1 (0.4%) 1 0
Mariaposching 1 (0.4%) 0 1
Pilsen 1 (0.4%) 1 0
Plauen 1 (0.4%) 1 0
Weng 1 (0.4%) 1 0
Deuerling 1 (0.4%) 0 1
Neukirchen-Balbini 1 (0.4%) 1 0
Lappersdorf 1 (0.4%) 0 1
Runding 1 (0.4%) 1 0
Přeštice 1 (0.4%) 1 0
Wettenberg 1 (0.4%) 1 0
Weiding 1 (0.4%) 1 0
Essen 1 (0.4%) 1 0
Blaibach 1 (0.4%) 0 1
Berlin 1 (0.4%) 0 1
Rattenberg 1 (0.4%) 1 0
Lindberg 1 (0.4%) 0 1
Rettenbach 1 (0.4%) 1 0
Schwarzhofen 1 (0.4%) 1 0
Mariaort 1 (0.4%) 0 1
Bad Endorf 1 (0.4%) 1 0
Schwarzach 1 (0.4%) 1 0
neunburg 1 (0.4%) 1 0
Otterskirchen 1 (0.4%) 1 0
Teublitz 1 (0.4%) 1 0
Saulburg 1 (0.4%) 1 0
Holzheim am Forst 1 (0.4%) 1 0
Ursensollen 1 (0.4%) 1 0
Eschlkam. 1 (0.4%) 1 0
Arnbruck 1 (0.4%) 0 1
Ditzingen 1 (0.4%) 1 0
Freudenberg 1 (0.4%) 1 0
Ottobrunn 1 (0.4%) 1 0
Teamstatistik
Per team:
Description Quantity m f
´D Lauffreunde vom Kine 5 (1.8%) 4 1
Team Continental 5 (1.8%) 5 0
Bobfahrer 3 (1.1%) 1 2
Lohse 3 (1.1%) 2 1
Team Radlwadl 3 (1.1%) 3 0
SVM Orientierungslauf 3 (1.1%) 3 0
WSV Otterskirchen 3 (1.1%) 3 0
Hupfingatsch 2 (0.7%) 1 1
Hook Runners 2 (0.7%) 1 1
Sepp´s Radlstol 2 (0.7%) 1 1
Drobn und Draussn 2 (0.7%) 2 0
27 (10.6%) 24 3
Per club:
Description Quantity m f
WSV - Viechtach 8 (2.8%) 6 2
Sušice / Douzelage 7 (2.5%) 4 3
TV Bad Kötzting 5 (1.8%) 5 0
WSV Otterskirchen 5 (1.8%) 4 1
ATSV Kallmünz 5 (1.8%) 3 2
Bayronman e.V. 4 (1.4%) 3 1
SV Mietraching 3 (1.1%) 3 0
ASV Cham 3 (1.1%) 3 0
WSV Viechtach 3 (1.1%) 1 2
Spvgg Eschlkam 3 (1.1%) 3 0
Bayronman 3 (1.1%) 2 1
99 (38%) 78 21
Per organisation:
Description Quantity m f
Herr 5 (1.8%) 5 0
- 1 (0.4%) 1 0
Male / Männlich 1 (0.4%) 1 0
1979 1 (0.4%) 1 0
FC St. Pauli Marathon e.V. 1 (0.4%) 1 0
Climbers PLK 1 (0.4%) 1 0
Stephans-genusswerkstatt 1 (0.4%) 1 0
1970 1 (0.4%) 1 0
1982 1 (0.4%) 1 0
course details
Event information
address
Bgm.-Dullinger-Str. 3
93444 Bad Kötzting
date
Sunday, 09/16/2018
timer
event invitation