Triathlon Penzing 2015

06/21/2015, 86929 Penzing
Event statistics
Triathlon Penzing 2015
Total participants: 252
Wettbewerbsstatistik
Per Course:
Description Quantity m f
Volkstriathlon 128 (50.8%) 102 26
Kindertriathlon 55 (21.8%) 27 28
Jugendtriathlon 46 (18.3%) 25 21
Staffeltriathlon 23 (9.1%) 12 11
Altersstatistik
Per decade:
Description Quantity m f
1940-1949 1 (0.4%) 1 0
1950-1959 13 (5.2%) 13 0
1960-1969 44 (17.5%) 36 8
1970-1979 43 (17.1%) 30 13
1980-1989 22 (8.7%) 18 4
1990-1999 34 (13.5%) 21 13
2000-2009 95 (37.7%) 47 48
Per age:
Description Quantity m f
15-19 22 (8.7%) 10 12
20-24 62 (24.6%) 32 30
25-29 27 (10.7%) 15 12
30-34 15 (6%) 9 6
35-39 8 (3.2%) 6 2
40-44 14 (5.6%) 12 2
45-49 11 (4.4%) 7 4
50-54 24 (9.5%) 17 7
55-59 38 (15.1%) 30 8
60-64 16 (6.3%) 13 3
65-69 10 (4%) 10 0
70-74 4 (1.6%) 4 0
75-79 1 (0.4%) 1 0
Nationenstatistik
Per nationality:
Description Quantity m f
Germany 239 (94.8%) 157 82
United Kingdom 6 (2.4%) 5 1
Switzerland 5 (2%) 3 2
United States 1 (0.4%) 1 0
Ireland 1 (0.4%) 0 1
Länderstatistik
Per country:
Description Quantity m f
Germany 242 (96%) 162 80
n/a 8 (3.2%) 3 5
Switzerland 1 (0.4%) 0 1
Austria 1 (0.4%) 1 0
Gemeindestatistik
Per town:
Description Quantity m f
Landsberg 23 (9.1%) 15 8
Kaufering 20 (7.9%) 12 8
Penzing 20 (7.9%) 7 13
Seeshaupt 14 (5.6%) 7 7
Landsberg am Lech 10 (4%) 5 5
Kempten 7 (2.8%) 7 0
München 7 (2.8%) 5 2
Schwabmünchen 5 (2%) 4 1
Geltendorf 5 (2%) 5 0
türkenfeld 5 (2%) 4 1
Epfenhausen 4 (1.6%) 2 2
121 (48.4%) 89 32
Teamstatistik
Per club:
Description Quantity m f
VFL Kaufering - Schwimmen 13 (5.2%) 8 5
FC Seeshaupt/ Triathlon 8 (3.2%) 5 3
VfL Kaufering 8 (3.2%) 5 3
FC Seeshaupt 6 (2.4%) 1 5
VfL Kaufering Triathlon 6 (2.4%) 4 2
Isarflitzer Pullach 5 (2%) 3 2
Tri Team FFB 5 (2%) 2 3
Volllast Tri-Team Schongau 4 (1.6%) 2 2
Wasserwacht Penzing 4 (1.6%) 0 4
FT Jahn Landberg 4 (1.6%) 3 1
Keiner 3 (1.2%) 3 0
53 (21.2%) 41 12
course details
more information here
Event information
address
Wessobrunner Ring 37
86929 Penzing
date
Sunday, 06/21/2015
timer
event invitation
list of participants