| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 02:45 pm | Schul-Cup 3. Klasse | 1100m | |
| 03:00 pm | Schul-Cup 4. Klasse | 1100m | |
| 03:15 pm | Schul-Cup 5. Klasse | 1600m | |
| 03:30 pm | Schul-Cup 6. Klasse | 1600m | |
| 03:45 pm | Schul-Cup 7. Klasse | 1600m | |
| 04:25 pm | Halb-Marathon (21,1 km) | 21.1km | |
| 04:25 pm | Halb-Marathon-Staffel (4 x 5,25 km) | 21.1km | |
| 04:20 pm | 10 km Lauf | 10km | |
| 04:20 pm | 5 km Jugend Lauf | 5000m | |
| 02:45 pm | Schul-Cup 3. Klasse - Mannschaft | 1100m | |
| 03:00 pm | Schul-Cup 4. Klasse - Mannschaft | 1100m | |
| 03:15 pm | Schul-Cup 5. Klasse - Mannschaft | 1600m | |
| 03:30 pm | Schul-Cup 6. Klasse - Mannschaft | 1600m | |
| 03:45 pm | Schul-Cup 7. Klasse - Mannschaft | 1600m | |
| 04:25 pm | Halbmarathon - Mannschaft | 21km | |
| All competitions |



