| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 07:00 pm | Fitnesslauf | 4220m | |
| 07:00 pm | Volkslauf | 8440m | |
| 07:00 pm | Halbmarathon | 21.1km | |
| 07:00 pm | Staffellauf | 21.1km | |
| All competitions |
| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 07:00 pm | Fitnesslauf | 4220m | |
| 07:00 pm | Volkslauf | 8440m | |
| 07:00 pm | Halbmarathon | 21.1km | |
| 07:00 pm | Staffellauf | 21.1km | |
| All competitions |