| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 02:25 pm | 10000m Lauf | 10km | |
| 02:10 pm | Halbmarathon | 21km | |
| 01:45 pm | 5000 Meter Lauf | 5000m | |
| 12:50 pm | Behindertenwettbewerb | 0m | |
| 12:30 pm | 2000m Jugendlauf | 2000m | |
| 12:20 pm | 800m Kinderlauf | 800m | |
| 12:15 pm | Nordic Walking 10000m | 10km | |
| 12:15 pm | Nordic Walking 5000m | 5000m | |
| 01:45 pm | 5km Mannschaftswertung | 5000m | |
| 02:25 pm | HM Mannschaftswertung | 21km | |
| 02:25 pm | 10km Mannschaftswertung | 10km | |
| All competitions |



