start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
10:00 am | Marathon | 42.2km rounds | |
10:00 am | Schülerlauf 2,1km | 2100m | |
10:30 am | Halbmarathon | 21km | |
11:00 am | Staffellauf 10 x 4,2km | 42km | |
02:30 pm | DAK Familienlauf 4,2km | 4200m | |
All competitions |
start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
10:00 am | Marathon | 42.2km rounds | |
10:00 am | Schülerlauf 2,1km | 2100m | |
10:30 am | Halbmarathon | 21km | |
11:00 am | Staffellauf 10 x 4,2km | 42km | |
02:30 pm | DAK Familienlauf 4,2km | 4200m | |
All competitions |