| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 02:00 pm | Familienlauf (nur Kind anmelden, ohne ... | 500m | |
| 02:30 pm | Kinder-/ Schüler-/ Jugendlichenläufe | 1400m | |
| 10:30 am | Hauptlauf | 10km | |
| 10:30 am | Hauptlauf University memebers | 10km | |
| 10:30 am | Genusslauf | 5000m | |
| 10:30 am | Staffellauf | 10km | |
| 10:30 am | Staffellauf University memebers | 10km | |
| 02:30 pm | Schülerlauf Klassenwertung | 1400m | |
| All competitions |



