| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 08:30 am | Jahrgangstufe 5 | 400m rounds | |
| 08:30 am | Jahrgangstufe 6 | 400m | |
| 08:30 am | Jahrgangstufe 7 | 400m | |
| 08:30 am | Jahrgangstufe 8 | 400m | |
| 08:30 am | Jahrgangstufe 9 | 400m | |
| 08:30 am | Jahrgangstufe 10 | 400m | |
| 08:30 am | Q11 / Q 12 | 400m | |
| 08:30 am | Lehrer | 400m | |
| All competitions |



