8. reha team Betzlbacher Oberpfälzer Winterlauf Challenge (OWC) 2016

01/24-03/20/2016, 92449 Steinberg am See
Event statistics
8. reha team Betzlbacher Oberpfälzer Winterlauf Challenge (OWC) 2016
Total participants: 477
Wettbewerbsstatistik
Per Course:
Description Quantity m f
Serienwertung 10/15/21 km 244 (51.2%) 183 61
10 km am Steinberger See 116 (24.3%) 78 38
15 km am Murner See 71 (14.9%) 53 18
21 km Verbindungslauf Murner- und Steinberger See 46 (9.6%) 37 9
Altersstatistik
Per decade:
Description Quantity m f
1940-1949 3 (0.6%) 3 0
1950-1959 24 (5%) 18 6
1960-1969 119 (24.9%) 91 28
1970-1979 162 (34%) 115 47
1980-1989 125 (26.2%) 98 27
1990-1999 44 (9.2%) 26 18
Per age:
Description Quantity m f
25-29 7 (1.5%) 4 3
30-34 32 (6.7%) 18 14
35-39 49 (10.3%) 34 15
40-44 70 (14.7%) 58 12
45-49 85 (17.8%) 59 26
50-54 72 (15.1%) 53 19
55-59 78 (16.4%) 60 18
60-64 50 (10.5%) 39 11
65-69 19 (4%) 14 5
70-74 8 (1.7%) 5 3
75-79 6 (1.3%) 6 0
80-84 1 (0.2%) 1 0
Nationenstatistik
Per nationality:
Description Quantity m f
Germany 466 (97.7%) 344 122
France 2 (0.4%) 1 1
Portugal 2 (0.4%) 2 0
Brazil 1 (0.2%) 1 0
United States 1 (0.2%) 0 1
United Kingdom 1 (0.2%) 1 0
Czech Republic 1 (0.2%) 1 0
Italy 1 (0.2%) 0 1
Russia 1 (0.2%) 0 1
Romania 1 (0.2%) 1 0
Länderstatistik
Per country:
Description Quantity m f
Germany 434 (91%) 320 114
n/a 40 (8.4%) 29 11
Brazil 1 (0.2%) 1 0
United States 1 (0.2%) 0 1
Czech Republic 1 (0.2%) 1 0
Gemeindestatistik
Per town:
Description Quantity m f
Regensburg 60 (12.6%) 45 15
Schwandorf 41 (8.6%) 32 9
Weiden 19 (4%) 19 0
Amberg 16 (3.4%) 11 5
Burglengenfeld 11 (2.3%) 10 1
Maxhütte-Haidhof 11 (2.3%) 11 0
Schwarzenfeld 10 (2.1%) 9 1
Nittenau 8 (1.7%) 8 0
Luhe-Wildenau 7 (1.5%) 4 3
Feucht 7 (1.5%) 5 2
Nabburg 6 (1.3%) 1 5
Regenstauf 5 (1%) 3 2
Wackersdorf 5 (1%) 4 1
Ensdorf 5 (1%) 5 0
Neustadt a.d.Waldnaab 4 (0.8%) 2 2
Erlangen 4 (0.8%) 3 1
Freudenberg 4 (0.8%) 3 1
Kümmersbruck 4 (0.8%) 4 0
Waldershof 4 (0.8%) 3 1
München 4 (0.8%) 2 2
Stulln 4 (0.8%) 0 4
Sulzbach-Rosenberg 4 (0.8%) 3 1
Bad Abbach 4 (0.8%) 3 1
Cham 4 (0.8%) 3 1
Pettendorf 4 (0.8%) 2 2
Eschenbach 4 (0.8%) 3 1
Parsberg 3 (0.6%) 3 0
Wernberg-Köblitz 3 (0.6%) 3 0
Nürnberg 3 (0.6%) 3 0
Obertraubling 3 (0.6%) 3 0
Edelsfeld 3 (0.6%) 1 2
Aichach 3 (0.6%) 3 0
Hilpoltstein 3 (0.6%) 0 3
Waldthurn 3 (0.6%) 1 2
Mitterteich 3 (0.6%) 1 2
Marktredwitz 3 (0.6%) 3 0
Bad Kötzting 3 (0.6%) 3 0
Freihung 2 (0.4%) 0 2
Landsberg am Lech 2 (0.4%) 2 0
Nittendorf 2 (0.4%) 2 0
Bruck in der Oberpfalz 2 (0.4%) 1 1
Ursensollen 2 (0.4%) 2 0
Alfeld 2 (0.4%) 2 0
Zeitlarn 2 (0.4%) 2 0
tirschenreuth 2 (0.4%) 1 1
Dürnsricht 2 (0.4%) 1 1
Langquaid 2 (0.4%) 0 2
Altdorf 2 (0.4%) 2 0
Weiherhammer 2 (0.4%) 2 0
Roth 2 (0.4%) 1 1
Lappersdorf 2 (0.4%) 1 1
Etzelwang 2 (0.4%) 1 1
Pechbrunn 2 (0.4%) 2 0
Etzenricht 2 (0.4%) 1 1
Burgthannn 2 (0.4%) 2 0
Alteglofsheim 2 (0.4%) 2 0
Kirchenthumbach 2 (0.4%) 2 0
Hallbergmoos 1 (0.2%) 0 1
Neutraubling 1 (0.2%) 1 0
Baiersdorf 1 (0.2%) 1 0
Loibling 1 (0.2%) 1 0
Obertrubach 1 (0.2%) 0 1
Fürth 1 (0.2%) 1 0
Buckewnhof 1 (0.2%) 1 0
Altenstadt 1 (0.2%) 1 0
Hohengebraching 1 (0.2%) 0 1
Hirschau 1 (0.2%) 1 0
Cajamar 1 (0.2%) 1 0
Windischeschenbach 1 (0.2%) 0 1
Kaltenbrunn 1 (0.2%) 1 0
Schwarzenbach 1 (0.2%) 1 0
Hirschbach 1 (0.2%) 1 0
Hemau 1 (0.2%) 0 1
Mirskofen 1 (0.2%) 1 0
Hohenwarth 1 (0.2%) 1 0
Grafenwiesen 1 (0.2%) 0 1
Bruck 1 (0.2%) 1 0
Allershausen 1 (0.2%) 1 0
Hof 1 (0.2%) 1 0
Falkenberg 1 (0.2%) 0 1
Roding 1 (0.2%) 1 0
Tegernheim 1 (0.2%) 1 0
Geisenhausen 1 (0.2%) 0 1
Lengfeld 1 (0.2%) 0 1
Kleinalfalterbach 1 (0.2%) 1 0
APO AE 1 (0.2%) 0 1
Teublitz 1 (0.2%) 0 1
Bodenwöhr 1 (0.2%) 0 1
aicha v wald 1 (0.2%) 1 0
Hohenburg 1 (0.2%) 0 1
Selb 1 (0.2%) 1 0
Schmidgaden 1 (0.2%) 1 0
D 1 (0.2%) 0 1
Pardubice 1 (0.2%) 1 0
Schwarzenbruck 1 (0.2%) 1 0
Brunn 1 (0.2%) 0 1
Wiesau 1 (0.2%) 1 0
M 1 (0.2%) 1 0
Irchenrieth 1 (0.2%) 1 0
Wörth 1 (0.2%) 1 0
Rettenbach 1 (0.2%) 0 1
Freystadt 1 (0.2%) 1 0
Krummennaab 1 (0.2%) 1 0
Gleiritsch 1 (0.2%) 1 0
Gebenbach 1 (0.2%) 1 0
Vohenstrauß 1 (0.2%) 0 1
Freihung / Tanzfleck 1 (0.2%) 1 0
Auerbach 1 (0.2%) 1 0
Vilseck 1 (0.2%) 0 1
Mantel 1 (0.2%) 0 1
Parkstein 1 (0.2%) 1 0
Michldorf 1 (0.2%) 1 0
Fensterbach 1 (0.2%) 1 0
Poppenricht 1 (0.2%) 1 0
Steinberg am See 1 (0.2%) 0 1
Schwa 1 (0.2%) 1 0
immenreuth 1 (0.2%) 0 1
Schmidmühlen 1 (0.2%) 1 0
Grafenwöhr 1 (0.2%) 1 0
Eckental 1 (0.2%) 1 0
Gaubüttelbrunn 1 (0.2%) 0 1
Ingolstadt 1 (0.2%) 1 0
Pentling 1 (0.2%) 0 1
Lupburg 1 (0.2%) 1 0
B 1 (0.2%) 0 1
Kallmünz 1 (0.2%) 1 0
Hahnbach 1 (0.2%) 1 0
dingolfing 1 (0.2%) 1 0
Rohr 1 (0.2%) 1 0
Landshut 1 (0.2%) 1 0
Kelheim 1 (0.2%) 1 0
Lauf 1 (0.2%) 1 0
course details
Event information
address
92449 Steinberg am See
date
01/24-03/20/2016
timer
event invitation