33. Forstenrieder Volkslauf

03/30/2019, 81475 München
Event statistics
33. Forstenrieder Volkslauf
Total participants: 1300
Wettbewerbsstatistik
Per Course:
Description Quantity m f
10 Km Lauf 551 (42.4%) 338 213
Halbmarathon 460 (35.4%) 338 122
6,8 Km Lauf 114 (8.8%) 48 66
400m Lauf 88 (6.8%) 44 44
1600m Lauf 87 (6.7%) 48 39
Altersstatistik
Per decade:
Description Quantity m f
1940-1949 10 (0.8%) 7 3
1950-1959 71 (5.5%) 56 15
1960-1969 257 (19.8%) 186 71
1970-1979 301 (23.2%) 192 109
1980-1989 282 (21.7%) 174 108
1990-1999 152 (11.7%) 83 69
2000-2009 100 (7.7%) 51 49
2010-2019 127 (9.8%) 67 60
Per age:
Description Quantity m f
5-9 7 (0.5%) 4 3
10-14 120 (9.2%) 63 57
15-19 64 (4.9%) 33 31
20-24 36 (2.8%) 18 18
25-29 52 (4%) 30 22
30-34 100 (7.7%) 53 47
35-39 146 (11.2%) 89 57
40-44 136 (10.5%) 85 51
45-49 141 (10.8%) 89 52
50-54 160 (12.3%) 103 57
55-59 171 (13.2%) 112 59
60-64 86 (6.6%) 74 12
65-69 43 (3.3%) 33 10
70-74 28 (2.2%) 23 5
75-79 8 (0.6%) 6 2
80-84 2 (0.2%) 1 1
Nationenstatistik
Per nationality:
Description Quantity m f
Germany 1168 (89.8%) 726 442
France 18 (1.4%) 11 7
Italy 13 (1%) 11 2
Spain 13 (1%) 11 2
Austria 11 (0.8%) 9 2
United States 9 (0.7%) 6 3
Netherlands 8 (0.6%) 5 3
Croatia 7 (0.5%) 5 2
United Kingdom 7 (0.5%) 4 3
Greece 6 (0.5%) 5 1
Hungary 6 (0.5%) 3 3
Poland 4 (0.3%) 0 4
Switzerland 3 (0.2%) 2 1
India 3 (0.2%) 0 3
Ireland 3 (0.2%) 3 0
Canada 2 (0.2%) 1 1
New Zealand 2 (0.2%) 2 0
Mexico 2 (0.2%) 1 1
Peru 1 (0.1%) 1 0
Turkey 1 (0.1%) 1 0
Kenya 1 (0.1%) 1 0
Serbia and Montenegro 1 (0.1%) 0 1
Andorra 1 (0.1%) 1 0
Guatemala 1 (0.1%) 1 0
Pakistan 1 (0.1%) 1 0
Argentina 1 (0.1%) 1 0
Russia 1 (0.1%) 1 0
United States Minor Outlying Islands 1 (0.1%) 0 1
Belgium 1 (0.1%) 1 0
Tunisia 1 (0.1%) 1 0
Estonia 1 (0.1%) 0 1
Syria 1 (0.1%) 1 0
Belarus 1 (0.1%) 0 1
Länderstatistik
Per country:
Description Quantity m f
Germany 1034 (79.5%) 679 355
n/a 251 (19.3%) 128 123
Austria 3 (0.2%) 2 1
United States 2 (0.2%) 0 2
Switzerland 2 (0.2%) 2 0
Italy 2 (0.2%) 2 0
Greece 1 (0.1%) 1 0
Romania 1 (0.1%) 0 1
Croatia 1 (0.1%) 0 1
United Kingdom 1 (0.1%) 1 0
France 1 (0.1%) 1 0
United States Minor Outlying Islands 1 (0.1%) 0 1
Gemeindestatistik
Per town:
Description Quantity m f
München 534 (41.1%) 340 194
Neuried 17 (1.3%) 11 6
Dachau 17 (1.3%) 11 6
Munich 14 (1.1%) 9 5
Germering 12 (0.9%) 9 3
Gauting 11 (0.8%) 8 3
Garching bei München 10 (0.8%) 7 3
Freising 10 (0.8%) 7 3
Neubiberg 9 (0.7%) 7 2
Unterhaching 9 (0.7%) 7 2
Gilching 9 (0.7%) 4 5
288 (25.8%) 204 84
Teamstatistik
Per team:
Description Quantity m f
RC Abschnitt Mitte 67 (5.2%) 42 25
Mitti Werdenfelsschule 20 (1.5%) 10 10
Running Company 11 (0.8%) 9 2
Team Erdinger Alkoholfrei 9 (0.7%) 8 1
Bunker 9 (0.7%) 5 4
Hermes Laufteam 8 (0.6%) 6 2
Generali Löwen 7 (0.5%) 6 1
Pune runners 6 (0.5%) 1 5
IsarRunners 5 (0.4%) 5 0
MRRC München 5 (0.4%) 3 2
Fantastic 5 5 (0.4%) 2 3
157 (14.3%) 103 54
Per club:
Description Quantity m f
RC Abschnitt Mitte 64 (4.9%) 41 23
Kinderhaus Andreas 34 (2.6%) 17 17
MRRC München 33 (2.5%) 23 10
Städtisches Haus für Kinder Stäblistraße 45 30 (2.3%) 16 14
Mittagsbetreuung Werdenfelsschule 20 (1.5%) 10 10
TSV Forstenried 18 (1.4%) 12 6
Team Erdinger Alkoholfrei 14 (1.1%) 12 2
LG Stadtwerke München 12 (0.9%) 10 2
TSV Neuried 12 (0.9%) 4 8
Running Company 11 (0.8%) 6 5
Lauffeuer Chiemgau 8 (0.6%) 3 5
267 (24.4%) 187 80
Per organisation:
Description Quantity m f
Gymnasium Fürstenried 9 (0.7%) 5 4
Frau 3 (0.2%) 0 3
Herr 3 (0.2%) 3 0
1978 2 (0.2%) 1 1
e.V. 2 (0.2%) 2 0
forstenrieder volkslauf GmbH 2 (0.2%) 2 0
1968 1 (0.1%) 0 1
Holon Consulting GmbH 1 (0.1%) 1 0
LMU München 1 (0.1%) 1 0
SVN 1 (0.1%) 0 1
Rath 1 (0.1%) 1 0
5 (0.5%) 3 2
course details
Event information
address
Graubündner Str. 100
81475 München
date
Saturday, 03/30/2019
timer