URBANIAN RUN TRIER 2015

07/19/2015, 54290 Trier
Event statistics
URBANIAN RUN TRIER 2015
Total participants: 912
Wettbewerbsstatistik
Altersstatistik
Nationenstatistik
Länderstatistik
Gemeindestatistik
Per town:
Description Quantity m f
Trier 150 (16.4%) 106 44
Konz 11 (1.2%) 6 5
Bitburg 9 (1%) 5 4
Mainz 9 (1%) 6 3
Schweich 9 (1%) 6 3
Igel 7 (0.8%) 5 2
Wittlich 5 (0.5%) 3 2
Mehring 5 (0.5%) 3 2
Wasserbillig 4 (0.4%) 3 1
Föhren 4 (0.4%) 4 0
Andernach 4 (0.4%) 1 3
Welschbillig 4 (0.4%) 4 0
Neunkirchen 4 (0.4%) 3 1
Köln 3 (0.3%) 1 2
Mamer 3 (0.3%) 3 0
Nittel 3 (0.3%) 0 3
saarbrücken 3 (0.3%) 1 2
Prüm 3 (0.3%) 1 2
Saarburg 3 (0.3%) 3 0
Überherrn 3 (0.3%) 3 0
Bernkastel-Kues 2 (0.2%) 2 0
Lorscheid 2 (0.2%) 1 1
Rodgau 2 (0.2%) 0 2
Kenn 2 (0.2%) 0 2
Ralingen 2 (0.2%) 1 1
Wuppertal 2 (0.2%) 1 1
Medernach 2 (0.2%) 1 1
Perl 2 (0.2%) 0 2
Losheim 2 (0.2%) 2 0
Oberlöstern 2 (0.2%) 2 0
Oberbillig 2 (0.2%) 2 0
Gutweiler 2 (0.2%) 2 0
Dillingen 2 (0.2%) 2 0
Schönecken 2 (0.2%) 1 1
Aachen 2 (0.2%) 2 0
Tawern 2 (0.2%) 2 0
Maring-Noviand 2 (0.2%) 2 0
Wormeldange 2 (0.2%) 1 1
Hellenthal 2 (0.2%) 2 0
Glashütten 2 (0.2%) 1 1
Frankfurt 2 (0.2%) 2 0
Biwer 2 (0.2%) 2 0
zerf 2 (0.2%) 2 0
Speicher 2 (0.2%) 1 1
Rameldange 2 (0.2%) 1 1
Wasserliesch 2 (0.2%) 2 0
Gusterath 2 (0.2%) 2 0
Gersheim 2 (0.2%) 0 2
Leiwen 2 (0.2%) 1 1
Kasel 2 (0.2%) 2 0
Hermeskeil 2 (0.2%) 0 2
Fingig 2 (0.2%) 1 1
Berlin 2 (0.2%) 2 0
Dohr 2 (0.2%) 1 1
Waldesch 2 (0.2%) 1 1
Münster 1 (0.1%) 0 1
Dudelange 1 (0.1%) 1 0
Darmstadt 1 (0.1%) 1 0
hentern 1 (0.1%) 0 1
Eßlingen 1 (0.1%) 1 0
Kleinbettingen 1 (0.1%) 1 0
Kürten 1 (0.1%) 1 0
Mandern 1 (0.1%) 1 0
Wesseling 1 (0.1%) 1 0
Kelkheim 1 (0.1%) 0 1
Sinntal 1 (0.1%) 1 0
Scharfbillig 1 (0.1%) 1 0
Pluwig 1 (0.1%) 1 0
Capellen 1 (0.1%) 1 0
Reimberg 1 (0.1%) 1 0
Bodenheim 1 (0.1%) 0 1
Herforst 1 (0.1%) 1 0
Mörfelden-Walldorf 1 (0.1%) 1 0
Zemmer 1 (0.1%) 1 0
Brauneberg 1 (0.1%) 0 1
Aarbergen 1 (0.1%) 1 0
ettelbruck 1 (0.1%) 1 0
Thomm 1 (0.1%) 1 0
Seftigen 1 (0.1%) 1 0
Perl-Sinz 1 (0.1%) 1 0
Steinbach 1 (0.1%) 1 0
Kaiserslautern 1 (0.1%) 1 0
Lahnstein 1 (0.1%) 0 1
Schmelz 1 (0.1%) 1 0
Oberelbert 1 (0.1%) 0 1
Merzig 1 (0.1%) 1 0
Solingen 1 (0.1%) 0 1
Bad Ems 1 (0.1%) 1 0
Dill 1 (0.1%) 0 1
Kaltenengers 1 (0.1%) 1 0
Metzdorf 1 (0.1%) 0 1
Eschborn 1 (0.1%) 0 1
Schöndorf 1 (0.1%) 0 1
Etschberg 1 (0.1%) 1 0
Lieser 1 (0.1%) 0 1
Schlangenbad 1 (0.1%) 1 0
Ramsen 1 (0.1%) 0 1
Steffeln-Auel 1 (0.1%) 1 0
Spesbach 1 (0.1%) 1 0
Tr 1 (0.1%) 1 0
luxembourg 1 (0.1%) 1 0
Trierweiler 1 (0.1%) 1 0
oberthal 1 (0.1%) 1 0
Bann 1 (0.1%) 0 1
Hermersberg 1 (0.1%) 0 1
Bensheim 1 (0.1%) 1 0
Völklingen 1 (0.1%) 1 0
Bengel 1 (0.1%) 1 0
Bous 1 (0.1%) 1 0
Stadtbredimus 1 (0.1%) 1 0
Frankenthal 1 (0.1%) 1 0
Traben-Trarbach 1 (0.1%) 1 0
Usingen 1 (0.1%) 1 0
Kirf 1 (0.1%) 1 0
Alzingen 1 (0.1%) 1 0
Esch-Alzette 1 (0.1%) 1 0
Troisdorf 1 (0.1%) 1 0
Kirrweiler 1 (0.1%) 1 0
Mönchengladbach 1 (0.1%) 0 1
Rödersheim-Gronau 1 (0.1%) 1 0
Jockgrim 1 (0.1%) 1 0
München 1 (0.1%) 1 0
Steinheim 1 (0.1%) 1 0
Bl 1 (0.1%) 1 0
Offenbach 1 (0.1%) 0 1
Koblenz 1 (0.1%) 1 0
Fusenich 1 (0.1%) 1 0
Wimbach 1 (0.1%) 1 0
Adenau 1 (0.1%) 0 1
Soleuvre 1 (0.1%) 0 1
Altlinster 1 (0.1%) 1 0
Mertesdorf 1 (0.1%) 0 1
Polch 1 (0.1%) 1 0
Erftstadt 1 (0.1%) 1 0
Wolfer 1 (0.1%) 1 0
Luxem 1 (0.1%) 1 0
Münstermaifeld 1 (0.1%) 1 0
Ayl 1 (0.1%) 0 1
Eschwege 1 (0.1%) 1 0
Worms 1 (0.1%) 1 0
Pickließem 1 (0.1%) 1 0
Nunkirchen 1 (0.1%) 1 0
Zweifelscheid 1 (0.1%) 1 0
Wawern 1 (0.1%) 1 0
Schwalmtal 1 (0.1%) 1 0
Gindorf 1 (0.1%) 0 1
Bollendorf 1 (0.1%) 1 0
gerolstein 1 (0.1%) 1 0
Püttlingen 1 (0.1%) 1 0
Pronsfeld 1 (0.1%) 0 1
Beckingen 1 (0.1%) 1 0
morbach 1 (0.1%) 1 0
Ehlenz 1 (0.1%) 1 0
Ahaus 1 (0.1%) 1 0
Trie 1 (0.1%) 1 0
Laufenburg 1 (0.1%) 1 0
Bettendorf 1 (0.1%) 1 0
Bonn 1 (0.1%) 1 0
Brey 1 (0.1%) 1 0
bettingen 1 (0.1%) 1 0
Dudeldorf 1 (0.1%) 1 0
Rheinbach 1 (0.1%) 1 0
Sandweiler 1 (0.1%) 1 0
Obersehr 1 (0.1%) 1 0
Bexbach 1 (0.1%) 1 0
Mayen 1 (0.1%) 1 0
Platten 1 (0.1%) 0 1
Wallhalben 1 (0.1%) 1 0
Erden 1 (0.1%) 0 1
Binsfeld 1 (0.1%) 1 0
Monzernheim 1 (0.1%) 1 0
APO 1 (0.1%) 1 0
Bekond 1 (0.1%) 1 0
Gipperath 1 (0.1%) 1 0
Kordel 1 (0.1%) 1 0
Niederöffling 1 (0.1%) 1 0
Holzem 1 (0.1%) 0 1
Schwebsingen 1 (0.1%) 1 0
Neroth 1 (0.1%) 1 0
Thalfang 1 (0.1%) 1 0
Seinsfeld 1 (0.1%) 0 1
Peppange 1 (0.1%) 0 1
Merchweiler 1 (0.1%) 1 0
Bad Hersfeld 1 (0.1%) 1 0
Landscheid 1 (0.1%) 0 1
Schmitten 1 (0.1%) 1 0
Gießen 1 (0.1%) 0 1
Hirschbichl OT Emmering 1 (0.1%) 0 1
Dieburg 1 (0.1%) 0 1
Reinsfeld 1 (0.1%) 0 1
groß-zimmern 1 (0.1%) 0 1
Rotenburg an der Fulda 1 (0.1%) 1 0
Langen 1 (0.1%) 1 0
Bönningstedt 1 (0.1%) 1 0
Wiersdorf 1 (0.1%) 1 0
Linger 1 (0.1%) 1 0
Brecht 1 (0.1%) 1 0
Munsbach 1 (0.1%) 1 0
Wiesbaden 1 (0.1%) 1 0
Hanau 1 (0.1%) 1 0
Kehl 1 (0.1%) 0 1
Neuroth 1 (0.1%) 1 0
Bergisch Gladbach 1 (0.1%) 1 0
Mendingen 1 (0.1%) 0 1
Teamstatistik
URBANIAN RUN 2015
course details
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © Mapbox
Event information
address
54290 Trier
date
Sunday, 07/19/2015
timer
event invitation