7. Bodensee Frauenlauf 2016

06/03-06/04/2016, 6900 Bregenz
Event statistics
7. Bodensee Frauenlauf 2016
Total participants: 3747
Wettbewerbsstatistik
Per Course:
Description Quantity m f
5 km Lauf 2522 (67.3%) 0 2522
10 km Lauf 816 (21.8%) 0 816
5 km Lauf unter 19 Jahre 384 (10.2%) 0 384
10 km Lauf unter 19 Jahre 24 (0.6%) 0 24
Altersstatistik
Per decade:
Description Quantity m f
1930-1939 2 (0.1%) 0 2
1940-1949 25 (0.7%) 0 25
1950-1959 205 (5.5%) 0 205
1960-1969 629 (16.8%) 0 629
1970-1979 899 (24%) 0 899
1980-1989 979 (26.1%) 0 979
1990-1999 712 (19%) 0 712
2000-2009 292 (7.8%) 0 292
2010-2019 3 (0.1%) 0 3
Per age:
Description Quantity m f
10-14 2 (0.1%) 0 2
15-19 52 (1.4%) 0 52
20-24 190 (5.1%) 0 190
25-29 237 (6.3%) 0 237
30-34 427 (11.4%) 0 427
35-39 484 (12.9%) 0 484
40-44 486 (13%) 0 486
45-49 443 (11.8%) 0 443
50-54 460 (12.3%) 0 460
55-59 393 (10.5%) 0 393
60-64 298 (8%) 0 298
65-69 154 (4.1%) 0 154
70-74 79 (2.1%) 0 79
75-79 28 (0.7%) 0 28
80-84 9 (0.2%) 0 9
85-89 3 (0.1%) 0 3
Nationenstatistik
Per nationality:
Description Quantity m f
Austria 2745 (73.3%) 0 2745
Germany 576 (15.4%) 0 576
Switzerland 219 (5.8%) 0 219
Liechtenstein 48 (1.3%) 0 48
Hungary 15 (0.4%) 0 15
Italy 13 (0.3%) 0 13
Netherlands 10 (0.3%) 0 10
France 8 (0.2%) 0 8
Bosnia and Herzegovina 8 (0.2%) 0 8
Slovakia 6 (0.2%) 0 6
Brazil 5 (0.1%) 0 5
Serbia and Montenegro 5 (0.1%) 0 5
United Kingdom 5 (0.1%) 0 5
Spain 5 (0.1%) 0 5
Poland 5 (0.1%) 0 5
Russia 4 (0.1%) 0 4
Czech Republic 4 (0.1%) 0 4
Ukraine 4 (0.1%) 0 4
Sweden 4 (0.1%) 0 4
Macao SAR of China 3 (0.1%) 0 3
Romania 3 (0.1%) 0 3
Canada 3 (0.1%) 0 3
Slovenia 3 (0.1%) 0 3
United States Minor Outlying Islands 3 (0.1%) 0 3
Croatia 3 (0.1%) 0 3
Norway 2 (0.1%) 0 2
Turkey 2 (0.1%) 0 2
Mexico 2 (0.1%) 0 2
South Korea 2 (0.1%) 0 2
Ecuador 2 (0.1%) 0 2
Portugal 2 (0.1%) 0 2
Serbia 2 (0.1%) 0 2
Finland 2 (0.1%) 0 2
South Africa 2 (0.1%) 0 2
Argentina 2 (0.1%) 0 2
Ireland 2 (0.1%) 0 2
Länderstatistik
Per country:
Description Quantity m f
Austria 1655 (44.2%) 0 1655
n/a 1526 (40.7%) 0 1525
Germany 320 (8.5%) 0 320
Switzerland 201 (5.4%) 0 201
Liechtenstein 41 (1.1%) 0 41
Gemeindestatistik
Per town:
Description Quantity m f
Dornbirn 382 (10.2%) 0 382
Bregenz 266 (7.1%) 0 266
Lustenau 142 (3.8%) 0 142
Feldkirch 133 (3.5%) 0 133
Höchst 109 (2.9%) 0 109
Wolfurt 95 (2.5%) 0 95
Hard 91 (2.4%) 0 91
Hohenems 87 (2.3%) 0 87
Rankweil 74 (2%) 0 74
Götzis 70 (1.9%) 0 70
Lauterach 69 (1.8%) 0 69
2221 (56%) 0 2221
Teamstatistik
Per team:
Description Quantity m f
Ökostrom bewegt 67 (1.8%) 0 67
St. Anna-Hilfe 50 (1.3%) 0 50
SPAR 45 (1.2%) 0 45
Sparkasse 45 (1.2%) 0 45
Weight Watchers 42 (1.1%) 0 42
FeelGood Fitness Laufteam 34 (0.9%) 0 34
Bäuerinnen Vorarlberg 34 (0.9%) 0 34
Pflegeschule Unterland 33 (0.9%) 0 33
PANTO OUTDOOR 33 (0.9%) 0 33
Blum Damen 32 (0.9%) 0 32
Sparkling Swarovski Team 31 (0.8%) 0 31
2052 (57.4%) 0 2052
Per organisation:
Description Quantity m f
Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Unterland 33 (0.9%) 0 33
Swarovski AG 31 (0.8%) 0 31
Landwirtschaftskammer Vorarlberg 29 (0.8%) 0 29
Etiketten Carini GmbH 26 (0.7%) 0 26
Panto Outdoor Handels GmbH 21 (0.6%) 0 21
Universität Liechtenstein 14 (0.4%) 0 14
Graf Elektronik GmbH 14 (0.4%) 0 14
KWopen promotion consulting & trading GmbH 13 (0.3%) 0 13
Ölmühle Sailer 12 (0.3%) 0 12
ETS Dienstleistungs- und Handels GmbH 11 (0.3%) 0 11
MERSEN Österreich Hittisau GmbH 10 (0.3%) 0 10
CONFIDA AG 9 (0.2%) 0 9
Skinfit Holding GmbH 9 (0.2%) 0 9
enifit GmbH 9 (0.2%) 0 9
Loacker Recycling GmbH 8 (0.2%) 0 8
Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co. KG 7 (0.2%) 0 7
Terre Suisse GmbH 7 (0.2%) 0 7
SeneCura Sozialzentrum gGmbH 7 (0.2%) 0 7
Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG 7 (0.2%) 0 7
M3 ModernPeople 6 (0.2%) 0 6
Carcoustics Austria GmbH 6 (0.2%) 0 6
Brücken Apotheke OHG 5 (0.1%) 0 5
RIMC Seehotel Am Kaiserstrand Hotel Betriebs GmbH 5 (0.1%) 0 5
Meusburger Georg GmbH & Co. KG 5 (0.1%) 0 5
Sonja´s Haarstudio e.V. 4 (0.1%) 0 4
Brauerei Fohrenburg GmbH & Co. KG 4 (0.1%) 0 4
Offsetdruckerei Schwarzach GmbH 4 (0.1%) 0 4
Radiologie Bludenz OG 4 (0.1%) 0 4
BFA Vorarlberg 4 (0.1%) 0 4
KÄSTLE GmbH 4 (0.1%) 0 4
Blitz PErsonalbereitstellung GmbH 4 (0.1%) 0 4
Montafonerbahn AG 4 (0.1%) 0 4
Montfort Werbung AG 4 (0.1%) 0 4
Schlössle Bar Lounge 3 (0.1%) 0 3
Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG 3 (0.1%) 0 3
TB Roth 3 (0.1%) 0 3
Solarconcept schierl GmbH 2 (0.1%) 0 2
course details
Event information
address
6900 Bregenz
date
06/03-06/04/2016
timer
event invitation