start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
09:45 am | 10 km Walk | 10km | |
10:00 am | 2.5 km Schülerlauf | 2500m | |
10:00 am | 2.5 km Einsteigerlauf | 2500m | |
12:00 pm | 5 km Jogging- und Firmenlauf | 5000m | |
01:00 pm | 10 km | 10km | |
All competitions |
start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
09:45 am | 10 km Walk | 10km | |
10:00 am | 2.5 km Schülerlauf | 2500m | |
10:00 am | 2.5 km Einsteigerlauf | 2500m | |
12:00 pm | 5 km Jogging- und Firmenlauf | 5000m | |
01:00 pm | 10 km | 10km | |
All competitions |