Eine sportliche Tradition findet jährlich am Faaker See statt:
Der 9. KÄRNTNERMILCH Faakerseelauf
Für jeden Sportbegeisterten ist etwas dabei, egal ob Anfänger oder ambitionierter Athlet.
| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| Sat, 04:30 pm | Gesundheitslauf | 4800m | |
| Sat, 04:30 pm | Gesundheitslauf - Teammittelwert | 4800m | |
| Sat, 04:30 pm | Nordic Walking | 4800m | |
| Sat, 04:30 pm | Nordic Walking - Teammittelwert | 4800m | |
| Sat, 05:30 pm | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
| Sat, 05:30 pm | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
| Sat, 05:30 pm | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
| Sat, 05:30 pm | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
| Sat, 05:30 pm | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
| Sat, 05:30 pm | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
| Sat, 09:00 am | Panoramalauf | 10.5km | |
| Sat, 09:00 am | Halbmarathon | 21.1km | |
| All competitions |




