| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 10:00 am | R01: Weiblich / Männlich U6-U9 | 1200m | |
| 10:15 am | R02: Weiblich / Männlich U10 - U13 | 1200m | |
| 10:30 am | R03: Hobbylauf Männer und Frauen, alle... | 3600m | |
| 11:00 am | L01: Seniorinnen W35 bis W70 | 6000m | |
| 11:40 am | L02: Senioren M50 - M75 | 6000m | |
| 12:20 pm | L03: Senioren M35 + M40 + M45 | 7200m | |
| 01:00 pm | L04: Weibliche Jugend U16 (W15 Jg. 01,... | 7200m | |
| 01:20 pm | L05: Männliche Jugend U16 (M15 Jg. 01,... | 2400m | |
| 01:40 pm | L06: Weibliche Jugend U18 + U20 /(WJU1... | 2400m | |
| 02:00 pm | L07: Frauen und Juniorinnen Mittelstre... | 3600m | |
| 02:20 pm | L08: Männer und Junioren Mittelstrecke... | 3600m | |
| 02:40 pm | L09: Männliche Jugend U18 + U20 (MJU18... | 3600m | |
| 03:00 pm | L10: Männer – Langstrecke Jg. 98 und ä... | 8400m | |
| All competitions |



