| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| Wed, 09:00 am | Rundenlauf | 15.9km | |
| Wed, 09:00 am | Mittwoch 09:00 Uhr | 400m | |
| Wed, 10:30 am | Mittwoch 10:30 Uhr | 400m | |
| Wed, 11:45 am | Mittwoch 11:45 Uhr | 400m | |
| Thu, 09:00 am | Donnerstag 09:00 Uhr | 400m | |
| Thu, 10:30 am | Donnerstag 10:30 Uhr | 400m | |
| Thu, 11:45 am | Donnerstag 11:45 Uhr | 400m |



