| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 02:45 am | Hauptlauf | 10km | |
| 12:00 am | Kurzlauf | 5000m | |
| 07:30 am | Schülerlauf | 2500m | |
| 12:00 am | Walking-Lauf | 5000m | |
| All competitions |
| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 02:45 am | Hauptlauf | 10km | |
| 12:00 am | Kurzlauf | 5000m | |
| 07:30 am | Schülerlauf | 2500m | |
| 12:00 am | Walking-Lauf | 5000m | |
| All competitions |