| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 09:30 am | Bambinilauf | 200m | |
| 09:35 am | Schülerlauf 1 | 800m | |
| 09:45 am | Schülerlauf 2 | 1600m | |
| 10:00 am | Halbmarathon | 21.1km | |
| 10:15 am | 5km Lauf | 5000m | |
| 10:30 am | 10km Lauf | 10km | |
| All competitions |
| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 09:30 am | Bambinilauf | 200m | |
| 09:35 am | Schülerlauf 1 | 800m | |
| 09:45 am | Schülerlauf 2 | 1600m | |
| 10:00 am | Halbmarathon | 21.1km | |
| 10:15 am | 5km Lauf | 5000m | |
| 10:30 am | 10km Lauf | 10km | |
| All competitions |