start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
12:00 am | Bambini | 400m | |
12:00 am | Schülerlauf | 800m | |
12:00 am | Volkslauf | 11.5km | |
12:00 am | Volkslauf | 20km | |
12:00 am | Walking | 7000m | |
All competitions |
start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
12:00 am | Bambini | 400m | |
12:00 am | Schülerlauf | 800m | |
12:00 am | Volkslauf | 11.5km | |
12:00 am | Volkslauf | 20km | |
12:00 am | Walking | 7000m | |
All competitions |