start time | starter list | Distance | |
---|---|---|---|
09:30 am | Kinderlauf_U6 | 200m | |
10:00 am | Kinderlauf_U8 | 400m | |
10:30 am | Kinderlauf_U10 | 800m | |
11:30 am | Kinderlauf_U12 | 1500m | |
12:00 pm | Jugendlauf_U16 | 2600m | |
01:00 pm | Jugendlauf_U18+U20 | 3700m | |
01:30 pm | Hauptlauf_Frauen | 5800m | |
02:30 pm | Hauptlauf_Männer | 5800m | |
03:15 pm | Staffel - Mix | 4750m | |
All competitions |