start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
01:00 pm | 5 km Lotto-Walking | 5000m rounds | |
01:50 pm | 600 m SWT Bambini-Lauf | 600m | |
02:00 pm | 1 km TV-Mädchen-Lauf | 1000m | |
02:10 pm | 1 km TV-Jungen-Lauf | 1000m | |
02:20 pm | 5 km Sport-Simons-Lauf männl. Jugend | 5000m rounds | |
03:00 pm | 5 km Sparkassen-ELITE-Lauf Frauen | 5000m rounds | |
03:30 pm | 8 km Bitburger-Lauf der ASSE | 8000m rounds | |
04:15 pm | 5 km Scholtes-Volkslauf Frauen inkl. w... | 5000m rounds | |
05:00 pm | 8 km NATUS-Volkslauf Männer | 8000m | |
All competitions |