| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 06:30 pm | Firmenlauf | 6000m rounds | |
| 06:30 pm | Schnellster Chef/in | 6000m | |
| 06:30 pm | Schnellster Azubi/ne | 6000m | |
| 06:30 pm | Größte Firma | 6000m | |
| 06:30 pm | Schnellste Firma | 6000m | |
| 06:30 pm | Größtes Rentner Team | 6000m | |
| All competitions |
| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 06:30 pm | Firmenlauf | 6000m rounds | |
| 06:30 pm | Schnellster Chef/in | 6000m | |
| 06:30 pm | Schnellster Azubi/ne | 6000m | |
| 06:30 pm | Größte Firma | 6000m | |
| 06:30 pm | Schnellste Firma | 6000m | |
| 06:30 pm | Größtes Rentner Team | 6000m | |
| All competitions |