start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
02:50 am | 10 km Lauf (2 Runden á 5 km) | 10km | |
04:15 am | Halbmarathon (4 Runden á 5,253km) | 21km | |
04:15 am | Halbmarathon Mannschaft | 21km | |
04:15 am | Halbmarathon Staffel für Betriebe, Beh... | 21km | |
12:00 am | Schul Cup 3. Klasse | 1100m | |
02:40 am | Schul Cup 4. Klasse | 1100m | |
05:20 am | Schul Cup 5. Klasse | 1600m | |
10:40 am | Schul Cup 6. Klasse | 1600m | |
All competitions |