| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 10:50 am | barefoot run adults (Jg. 1999 und älte... | 1200m | |
| 11:05 am | Zwergerllauf | 600m | |
| 11:30 am | Kids Run 1100 m U10 / U12 | 1100m | |
| 11:45 am | Jugend U14 / U16 / U18 | 2200m | |
| 12:00 pm | Jedermann Schnupperlauf | 3300m | |
| 12:45 pm | TOP-Lauf | 6600m | |
| 01:30 pm | Hauptlauf 8800 m | 8800m | |
| All competitions |



