| start time | result list | swimming | cycling | running | running | swimming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 am | Viertelfinale Männer U34 1 Super Sprin... | 200m | 6000m | 1600m | ||
| 09:09 am | Viertelfinale Männer U34 2 Super Sprin... | 6000m | 1600m | 200m | ||
| 09:18 am | Viertelfinale Männer Ü35 1 Super Sprin... | 6000m | 1600m | 200m | ||
| 09:28 am | Viertelfinale Männer Ü35 2 Super Sprin... | 6000m | 1600m | 200m | ||
| 09:38 am | Viertelfinale Frauen 1 Super Sprint | 6000m | 1600m | 200m | ||
| 09:50 am | Viertelfinale Frauen 2 Super Sprint | 6000m | 1600m | 200m | ||
| 10:30 am | Halbfinale Männer U34 1 Super Sprint | 6000m | 1600m | 200m | ||
| 10:40 am | Halbfinale Männer U34 2 Super Sprint | 6000m | 1600m | 200m | ||
| 10:51 am | Halbfinale Männer Ü35 Super Sprint | 6000m | 1600m | 200m | ||
| 11:15 am | Halbfinale Frauen Super Sprint | 6000m | 1600m | 200m | ||
| 11:55 am | Finale Männer U34 Super Sprint | 6000m | 1600m | 200m | ||
| 12:05 pm | Finale Männer Ü35 Super Sprint | 6000m | 1600m | 200m | ||
| 12:17 pm | Finale Frauen Super Sprint | 6000m | 1600m | 200m | ||
| 10:02 am | Kinder | 2600m | 400m | 50m | ||
| 10:10 am | Schüler 10-11 | 2600m | 800m | 100m | ||
| 10:18 am | Schüler 12-13 & Jugend | 6000m | 1600m | 200m | ||
| 11:28 am | Einsteiger | 6000m | 1600m | 200m | ||
| 11:42 am | Staffel | 6000m | 1600m | 200m | ||
| All competitions |




