Sixtus Schliersee Alpentriathlon 2018

07/22/2018, 83727 Schliersee
Event statistics
Sixtus Schliersee Alpentriathlon 2018
Total participants: 781
Wettbewerbsstatistik
Per Course:
Description Quantity m f
Olympic Distance Single 730 (93.5%) 596 134
Olympic Distance Relay men 51 (6.5%) 14 7
Altersstatistik
Per decade:
Description Quantity m f
1940-1949 5 (0.6%) 5 0
1950-1959 21 (2.7%) 19 2
1960-1969 157 (20.1%) 135 22
1970-1979 214 (27.4%) 178 36
1980-1989 238 (30.5%) 193 45
1990-1999 92 (11.8%) 64 28
2000-2009 4 (0.5%) 3 1
Per age:
Description Quantity m f
25-29 24 (3.1%) 17 7
30-34 51 (6.5%) 37 14
35-39 116 (14.9%) 84 32
40-44 121 (15.5%) 101 20
45-49 119 (15.2%) 106 13
50-54 101 (12.9%) 80 21
55-59 107 (13.7%) 95 12
60-64 57 (7.3%) 46 11
65-69 22 (2.8%) 19 3
70-74 7 (0.9%) 6 1
75-79 6 (0.8%) 6 0
Nationenstatistik
Per nationality:
Description Quantity m f
Germany 623 (79.8%) 505 118
n/a 50 (6.4%) 13 7
Austria 17 (2.2%) 14 3
Italy 14 (1.8%) 12 2
United Kingdom 12 (1.5%) 11 1
United States 7 (0.9%) 6 1
France 7 (0.9%) 7 0
Netherlands 7 (0.9%) 7 0
Spain 6 (0.8%) 6 0
Portugal 5 (0.6%) 3 2
Czech Republic 4 (0.5%) 4 0
Belgium 3 (0.4%) 3 0
Russia 3 (0.4%) 2 1
Canada 2 (0.3%) 2 0
Switzerland 2 (0.3%) 0 2
Colombia 2 (0.3%) 2 0
Sweden 2 (0.3%) 2 0
Croatia 2 (0.3%) 2 0
Poland 2 (0.3%) 1 1
Ireland 2 (0.3%) 2 0
Australia 1 (0.1%) 1 0
Argentina 1 (0.1%) 1 0
Hungary 1 (0.1%) 0 1
Luxembourg 1 (0.1%) 0 1
United States Minor Outlying Islands 1 (0.1%) 1 0
Slovenia 1 (0.1%) 1 0
Slovakia 1 (0.1%) 1 0
South Africa 1 (0.1%) 1 0
New Zealand 1 (0.1%) 0 1
Länderstatistik
Per country:
Description Quantity m f
Germany 729 (93.3%) 567 132
Austria 12 (1.5%) 10 2
Italy 7 (0.9%) 6 1
United Kingdom 6 (0.8%) 5 1
Switzerland 5 (0.6%) 4 1
Netherlands 5 (0.6%) 5 0
Belgium 3 (0.4%) 3 0
Czech Republic 3 (0.4%) 3 0
Portugal 3 (0.4%) 1 2
France 3 (0.4%) 3 0
United States 2 (0.3%) 1 1
Luxembourg 1 (0.1%) 0 1
United States Minor Outlying Islands 1 (0.1%) 1 0
Russia 1 (0.1%) 1 0
Gemeindestatistik
Per town:
Description Quantity m f
München 207 (26.5%) 164 37
Schliersee 29 (3.7%) 18 7
Berlin 13 (1.7%) 12 1
Munich 13 (1.7%) 12 0
Fischbachau 11 (1.4%) 10 0
Miesbach 11 (1.4%) 9 2
Holzkirchen 11 (1.4%) 7 4
Ingolstadt 9 (1.2%) 7 2
Regensburg 8 (1%) 6 2
Nürnberg 8 (1%) 4 2
Rosenheim 8 (1%) 7 1
Bruckmühl 8 (1%) 5 3
Unterhaching 7 (0.9%) 5 2
Darmstadt 7 (0.9%) 3 4
Feldkirchen-Westerham 7 (0.9%) 6 0
Hausham 7 (0.9%) 4 0
Gaimersheim 6 (0.8%) 5 1
Gräfelfing 5 (0.6%) 4 1
Freising 5 (0.6%) 3 2
Otterfing 4 (0.5%) 4 0
Köln 4 (0.5%) 3 1
Augsburg 4 (0.5%) 4 0
Allersberg 4 (0.5%) 3 1
Erlangen 4 (0.5%) 3 1
Wolfratshausen 4 (0.5%) 4 0
Bad Tölz 4 (0.5%) 1 3
Karlsfeld 4 (0.5%) 4 0
Sauerlach 3 (0.4%) 2 0
Esslingen 3 (0.4%) 3 0
Feldkirchen 3 (0.4%) 2 1
Krefeld 3 (0.4%) 2 1
Fürth 3 (0.4%) 3 0
Benedita 3 (0.4%) 1 2
Wackersberg 3 (0.4%) 2 0
Gröbenzell 3 (0.4%) 3 0
Frankfurt 3 (0.4%) 2 1
Raubling 3 (0.4%) 1 2
Essen 2 (0.3%) 1 1
Gilching 2 (0.3%) 1 1
Muenchen 2 (0.3%) 1 1
Bonn 2 (0.3%) 2 0
Prien am Chiemsee 2 (0.3%) 2 0
Tübingen 2 (0.3%) 2 0
Mainz 2 (0.3%) 2 0
Paderborn 2 (0.3%) 1 1
Bad Aibling 2 (0.3%) 0 1
Hannover 2 (0.3%) 2 0
Spardorf 2 (0.3%) 1 1
Neufahrn 2 (0.3%) 2 0
Irschenberg 2 (0.3%) 2 0
Jena 2 (0.3%) 1 1
Tutzing 2 (0.3%) 1 0
Forchheim 2 (0.3%) 1 1
Lappersdorf 2 (0.3%) 2 0
Waakirchen 2 (0.3%) 2 0
Aschau 2 (0.3%) 1 1
Kolbermoor 2 (0.3%) 1 1
Bebra 2 (0.3%) 1 1
Samerberg 2 (0.3%) 1 1
Erding 2 (0.3%) 2 0
Herrsching 2 (0.3%) 2 0
Düsseldorf 2 (0.3%) 2 0
Eckental 2 (0.3%) 1 1
Haar 2 (0.3%) 0 0
Friedberg 2 (0.3%) 2 0
Amsterdam 2 (0.3%) 2 0
Bergrheinfeld 2 (0.3%) 1 1
Königstein 2 (0.3%) 2 0
Bad Homburg 2 (0.3%) 2 0
Hausen 2 (0.3%) 1 1
Haimhausen 2 (0.3%) 2 0
Michelstadt 2 (0.3%) 1 1
Freiburg 2 (0.3%) 1 1
Berg im Gau 2 (0.3%) 2 0
Kassel 2 (0.3%) 1 1
Riedering 2 (0.3%) 2 0
Schwandorf 2 (0.3%) 2 0
Bad Feilnbach 2 (0.3%) 2 0
Landsberg am Lech 2 (0.3%) 2 0
Eggstätt 2 (0.3%) 2 0
Tegernsee 2 (0.3%) 2 0
Pullach i. Isartal 2 (0.3%) 2 0
Neusäß 2 (0.3%) 2 0
Kipfenberg 2 (0.3%) 1 1
Geisenbrunn 2 (0.3%) 1 1
Krailling 2 (0.3%) 2 0
Kempten 2 (0.3%) 2 0
Stuttgart 2 (0.3%) 1 1
Kirchbichl 2 (0.3%) 1 1
Anger 2 (0.3%) 2 0
holzheim 2 (0.3%) 1 1
Ascholding 1 (0.1%) 1 0
Markt Schwaben 1 (0.1%) 1 0
Kelheim 1 (0.1%) 1 0
Ess 1 (0.1%) 1 0
Münchne 1 (0.1%) 1 0
Dingelsdorf 1 (0.1%) 1 0
Lochearnhead 1 (0.1%) 1 0
Korntal-Münchingen 1 (0.1%) 1 0
Waldbrunn 1 (0.1%) 0 1
Duisburg 1 (0.1%) 1 0
Schwerzenbach 1 (0.1%) 0 1
Hersbruck 1 (0.1%) 0 0
Sontra 1 (0.1%) 1 0
Rheine 1 (0.1%) 1 0
Mörfelden-Walldorf 1 (0.1%) 1 0
Werl 1 (0.1%) 1 0
Valley 1 (0.1%) 1 0
Altomuenster 1 (0.1%) 0 0
Leonberg 1 (0.1%) 0 1
Antwerp 1 (0.1%) 1 0
Prachatice 1 (0.1%) 1 0
Bruck Mur 1 (0.1%) 1 0
Ottobrunn 1 (0.1%) 1 0
Herborn-Hörbach 1 (0.1%) 0 1
Großkarolinenfeld 1 (0.1%) 1 0
Wackersdorf 1 (0.1%) 1 0
Unterschleißheim 1 (0.1%) 1 0
Ammerndorf 1 (0.1%) 1 0
Antwerpen 1 (0.1%) 1 0
Riedlhütte 1 (0.1%) 1 0
Altmannstein 1 (0.1%) 1 0
Hildesheim 1 (0.1%) 1 0
Schmähingen 1 (0.1%) 0 1
Uffing 1 (0.1%) 1 0
Ullersdorf 1 (0.1%) 1 0
Bottrop 1 (0.1%) 1 0
Deggingen 1 (0.1%) 1 0
Bottr 1 (0.1%) 1 0
Neunkirchen-Seelscheid 1 (0.1%) 0 1
Fürstenfeldbruck 1 (0.1%) 1 0
Greding 1 (0.1%) 1 0
Weilheim 1 (0.1%) 0 1
Blaichach 1 (0.1%) 1 0
Würzburg 1 (0.1%) 1 0
zeitlarn 1 (0.1%) 1 0
Gersthofen 1 (0.1%) 1 0
Baldham 1 (0.1%) 1 0
Pförring 1 (0.1%) 1 0
Ingol 1 (0.1%) 1 0
Oberasbach 1 (0.1%) 1 0
Sachsenkam 1 (0.1%) 1 0
Mettmann 1 (0.1%) 0 1
Neumarkt 1 (0.1%) 1 0
Lauf 1 (0.1%) 1 0
Vogtareuth 1 (0.1%) 1 0
Essenheim 1 (0.1%) 1 0
Hebertshausen 1 (0.1%) 1 0
Straubing 1 (0.1%) 0 1
Innsbruck 1 (0.1%) 1 0
Neuburg a.d. Donau 1 (0.1%) 1 0
Neubulach 1 (0.1%) 1 0
Buch am Buchrain 1 (0.1%) 1 0
Riemerling 1 (0.1%) 1 0
Höchstadt 1 (0.1%) 1 0
Deiningen 1 (0.1%) 1 0
Leutersdorf 1 (0.1%) 1 0
Bayrischzell 1 (0.1%) 1 0
Sonnefeld 1 (0.1%) 1 0
Riedstadt 1 (0.1%) 1 0
Eichenzell 1 (0.1%) 1 0
Burghausen 1 (0.1%) 1 0
Wiesbaden 1 (0.1%) 1 0
Donzdorf 1 (0.1%) 1 0
Amberg 1 (0.1%) 1 0
Attenfeld 1 (0.1%) 1 0
PARIS 20E ARRONDISSEMENT 1 (0.1%) 1 0
Heillecourt 1 (0.1%) 1 0
Fellbach 1 (0.1%) 1 0
Bad Berleburg 1 (0.1%) 1 0
Neumünster 1 (0.1%) 1 0
Eurasburg 1 (0.1%) 1 0
Puchheim 1 (0.1%) 1 0
mörnsheim 1 (0.1%) 1 0
Marzling 1 (0.1%) 0 0
Wien 1 (0.1%) 0 1
Heiligenstadt 1 (0.1%) 1 0
Herbrechtingen 1 (0.1%) 1 0
Metzingen 1 (0.1%) 1 0
Zürich 1 (0.1%) 1 0
Eichstätt 1 (0.1%) 1 0
Fraunberg 1 (0.1%) 1 0
Wörthsee 1 (0.1%) 1 0
Mies 1 (0.1%) 1 0
Bad Heilbrunn 1 (0.1%) 1 0
Poing 1 (0.1%) 1 0
Buggenhout 1 (0.1%) 1 0
Everswinkel 1 (0.1%) 0 1
Calw 1 (0.1%) 1 0
Regenstauf 1 (0.1%) 1 0
Mönchberg 1 (0.1%) 1 0
Nuremberg 1 (0.1%) 1 0
Wettstetten 1 (0.1%) 1 0
Illertissen 1 (0.1%) 1 0
Norwich 1 (0.1%) 1 0
Ungerhausen 1 (0.1%) 1 0
Dietmannsried- Reicholzried 1 (0.1%) 1 0
Siegertsbrunn 1 (0.1%) 1 0
Garmisch 1 (0.1%) 1 0
Sursee 1 (0.1%) 1 0
Bernstad 1 (0.1%) 1 0
Berns 1 (0.1%) 0 1
Beimerstetten 1 (0.1%) 1 0
Warngau 1 (0.1%) 1 0
Zorneding 1 (0.1%) 1 0
Reichertshofen 1 (0.1%) 1 0
Heidelberg 1 (0.1%) 1 0
Utting 1 (0.1%) 1 0
Knaphoscheid 1 (0.1%) 0 1
Buxheim 1 (0.1%) 1 0
Bux 1 (0.1%) 0 1
Velburg 1 (0.1%) 0 1
Frasdorf 1 (0.1%) 1 0
Norwell 1 (0.1%) 1 0
Rohrsorf 1 (0.1%) 1 0
Loenen GLD 1 (0.1%) 1 0
Berg 1 (0.1%) 1 0
Bethesda 1 (0.1%) 1 0
Parsdorf 1 (0.1%) 1 0
Neckargemünd 1 (0.1%) 1 0
Bad Wiessee 1 (0.1%) 1 0
Hofheim 1 (0.1%) 0 1
Blaustein 1 (0.1%) 1 0
Hamburg 1 (0.1%) 0 1
Eglingen 1 (0.1%) 1 0
Dieblich 1 (0.1%) 0 1
Oberschweinbach 1 (0.1%) 1 0
Grünwald 1 (0.1%) 0 1
Rottach-Weißach 1 (0.1%) 1 0
Uff 1 (0.1%) 1 0
Röthenbach 1 (0.1%) 1 0
maasbree 1 (0.1%) 1 0
Hallbergmoos 1 (0.1%) 1 0
Zurich Switzerland 1 (0.1%) 1 0
Geltendorf 1 (0.1%) 1 0
Geisa 1 (0.1%) 1 0
Westlake Village 1 (0.1%) 0 1
Feldafing 1 (0.1%) 1 0
Für 1 (0.1%) 1 0
Moscow 1 (0.1%) 1 0
Schaftlach 1 (0.1%) 0 0
Sestajovice 1 (0.1%) 1 0
Mitterdarching 1 (0.1%) 0 0
Fentbach 1 (0.1%) 0 1
Vagen 1 (0.1%) 1 0
Kramsach 1 (0.1%) 1 0
Maisach 1 (0.1%) 1 0
Geisenfeld 1 (0.1%) 1 0
Waidhofen 1 (0.1%) 1 0
Pentling 1 (0.1%) 1 0
Obertraubling 1 (0.1%) 1 0
Prague 1 (0.1%) 1 0
Desio 1 (0.1%) 1 0
Füssen 1 (0.1%) 0 1
Wurma 1 (0.1%) 1 0
Frankfurt am Main 1 (0.1%) 1 0
St. Wolfgang, OT Armstorf 1 (0.1%) 1 0
Trier 1 (0.1%) 1 0
Ober Ramstadt 1 (0.1%) 0 1
Bernhardswald 1 (0.1%) 1 0
Münsing 1 (0.1%) 0 1
Tuntenhausen 1 (0.1%) 1 0
Nördlingen 1 (0.1%) 0 1
Obergünzburg 1 (0.1%) 1 0
Kasendorf 1 (0.1%) 1 0
Wil 1 (0.1%) 1 0
Kirchdorf 1 (0.1%) 1 0
Dachau 1 (0.1%) 1 0
Verona 1 (0.1%) 1 0
Bristol 1 (0.1%) 0 1
Weiden 1 (0.1%) 0 1
Bovolone 1 (0.1%) 1 0
Pollenfeld 1 (0.1%) 1 0
Erkelenz 1 (0.1%) 1 0
Oberstdorf 1 (0.1%) 1 0
Bad Waldsee 1 (0.1%) 1 0
Pfronten 1 (0.1%) 1 0
Bad Häring 1 (0.1%) 1 0
Bischofswiesen 1 (0.1%) 1 0
Biedermannsdorf 1 (0.1%) 1 0
Pfaffenhofen 1 (0.1%) 0 1
Koblenz 1 (0.1%) 0 1
Homburg 1 (0.1%) 0 1
Schweyen 1 (0.1%) 1 0
Selva 1 (0.1%) 1 0
Reichersbeuern 1 (0.1%) 1 0
Butzbach 1 (0.1%) 1 0
Dietramszell 1 (0.1%) 1 0
Altdorf 1 (0.1%) 1 0
Forstern 1 (0.1%) 1 0
Jakobneuharting 1 (0.1%) 1 0
Uttendorf 1 (0.1%) 1 0
83661 Lenggries 1 (0.1%) 1 0
lenggries 1 (0.1%) 0 1
Farchant 1 (0.1%) 1 0
Piesendorf 1 (0.1%) 1 0
Elchingen 1 (0.1%) 1 0
Rottach Egern 1 (0.1%) 1 0
Grabow bei Blumenthal 1 (0.1%) 1 0
Bayern - Schöllnach 1 (0.1%) 1 0
Bernau 1 (0.1%) 1 0
Freibu 1 (0.1%) 1 0
Netphen 1 (0.1%) 1 0
Gunzenhausen 1 (0.1%) 1 0
gschwandt 1 (0.1%) 1 0
Bolzano 1 (0.1%) 0 1
Schneverdingen 1 (0.1%) 1 0
Burglengenfeld 1 (0.1%) 1 0
Beuerberg 1 (0.1%) 1 0
Gmund 1 (0.1%) 0 1
Brunnthal 1 (0.1%) 1 0
Pommersfelden 1 (0.1%) 1 0
Winterspüren 1 (0.1%) 1 0
Schwaig bei Nuernberg 1 (0.1%) 0 1
Mammendorf 1 (0.1%) 1 0
Gauting 1 (0.1%) 1 0
Grassau 1 (0.1%) 1 0
Auer-Ora 1 (0.1%) 1 0
Milton Keynes 1 (0.1%) 1 0
Wimborne 1 (0.1%) 1 0
Pinner 1 (0.1%) 1 0
Schliersee-Neuhaus 1 (0.1%) 0 0
Teamstatistik
Per team:
Description Quantity m f
impler 2 2 (0.3%) 2 0
Geiger Medius Bike Base Team 2 (0.3%) 0 0
BaderMainzl 1 (0.1%) 0 0
DA Lauftreff 1 (0.1%) 0 1
Kurz & Friends 1 (0.1%) 1 0
Sportfreunde Giesing 1 (0.1%) 1 0
3 Deppen 1 (0.1%) 1 0
Jugendteam SC Schliersee 1 (0.1%) 1 0
Accelerator 1 (0.1%) 0 0
AlwaysSmilingSportLadies 1 (0.1%) 0 0
Team Wiese 1 (0.1%) 1 0
38 (3.8%) 7 6
Per club:
Description Quantity m f
MRRC München 18 (2.3%) 11 7
SC Schliersee 13 (1.7%) 10 3
Tristar Regensburg 13 (1.7%) 9 4
BaderMainzl TriTeam TSV 1860 Rosenheim 9 (1.2%) 7 2
SC Velo Keller 8 (1%) 5 3
LifePark Max Ingolstadt 8 (1%) 5 3
SCW München Triathlon 7 (0.9%) 5 2
TSV Jahn Freising 1861 5 (0.6%) 3 2
MRRC München e.V. 5 (0.6%) 4 1
- 5 (0.6%) 4 1
WSV Bad Tölz 5 (0.6%) 5 0
358 (41.8%) 296 62
Per organisation:
Description Quantity m f
WARNECKE & BÖHM GmbH 2 (0.3%) 0 0
course details
Event information
address
Vitalwelt Schliersee
Perfallstraße 4
83727 Schliersee
date
Sunday, 07/22/2018
timer
event invitation