81
61
Total Recall
21:34 | Jürgen Fleige
13:49 | Katharina Löhrke
16:10 | Steffen Niehues
13:40 | Dominik Terlau
1:05:12
82
45
IDH-Resporting 2
13:13 | Florian Dimmig
16:55 | Doreen Baumann
15:51 | Simon Baumann
12:47 | Philipp Engels
00:58:45
82
78
Team Havixbeck
15:08 | Carsten Fischer
12:58 | Tobias Harke
21:11 | Katharina Stegemann
18:40 | Karin Wübken
1:07:56
84
49
Dispo Runners
18:16 | Nadine Deimel
20:09 | Esco Licina
15:47 | Sabrina Bischoping
14:21 | Sebastian Poggel
1:08:32
84
75
Wir laufen besser als OSP
23:12 | Christoph Peter
17:42 | Julia Heuwer
20:40 | Mariele Imhorst
13:09 | Maik Drüner
1:14:41
86
74
Berkelsprinter
18:33 | Theresa von dem Berge
13:21 | Manuel Andrick
15:04 | Maria Beatrice Novak
16:32 | Jan Morawe
1:03:29
86
70
Die Irrläufer 4.0
19:40 | Silke Kummetz
16:32 | Yannic David
14:09 | Christoph Flick
13:45 | Philipp Wenker
1:04:04
88
82
Die Kekse
16:09 | Tim Krösche
20:18 | Mark Kuschkowitz
17:27 | Pascal Marchand
16:53 | Henrik Lahrmann
1:10:46
89
44
Running Gag Steinfurt
11:57 | Christoph Wickenbrock
12:00 | Hendrik Artmann
16:16 | Daniel Freese
13:26 | Dennis Heinze
00:53:36
89
94
#LikeABolt
15:56 | Hauke Hell
15:45 | Tobias Lengenfeld
16:16 | Hauke Hell
16:16 | Tobias Lengenfeld
1:04:11
91
100
#lieblingsteam
17:44 | Frederic Traupe
18:04 | Sebastian McDonald
15:52 | Linda Schanze
18:33 | Inna Schubert
1:10:13
92
21
paydirekt
17:06 | Lisa Böckers
15:32 | Julian Schreiber
14:44 | Julijana Freese
15:06 | Pascal Heuter
1:02:27
92
12
KK Running-Girls
14:57 | Sarah Nickisch
17:56 | Christina Köster
18:37 | Marina Brügge
21:21 | Kristin Holz
1:12:51
94
34
2fast4you
17:49 | Lisa Haverkamp
19:30 | Helgrid Wilshusen
19:26 | Louisa Van Goer
15:24 | Lara Wernsmann
1:12:08
95
38
Einfach gut gelaufen 
18:16 | Maria Jostes
17:53 | Jana Schmidt
23:08 | Elena Rohrmann
14:47 | Michael Kipp
1:14:03
96
36
Los Studentos!
12:14 | Til Schürmann
18:08 | Rabea Wolters
17:19 | Sina Brüggemeier
13:28 | Falk Brüggemeier
1:01:07
97
46
Sparfüchse
19:36 | Mariel-Sophie Meyer
18:37 | Emilia Struchtrup
17:25 | Max Belke
23:46 | Katja Seller
1:19:21
98
52
Laufgruppe Atemnot
16:49 | Felix Pohlenz
20:08 | Lara Weber
17:20 | Juliana Bovenschulte
17:09 | Alexander Völler
1:11:25
99
85
Rush B
13:41 | Andreas Wening
13:14 | Marco Blum
13:35 | Lars Egelkamp
14:52 | Jakob Sprenger
00:55:21
von 99 Ergebnissen