Ob Laufanfänger, Fortgeschrittene oder Profiläufer, jeder ist willkommen!
Die Veranstaltung richtet sich an Einzelpersonen sowie an Unternehmen, die Gesundheitsvorsorge groß schreiben und ihre Mitarbeiter zu mehr Bewegung motivieren wollen. Aber auch bewegungsfreudige Einzelpersonen stellen ihre gesundheitliche Motivation in den Dienst der guten Sache!
Heure de départ | Liste des résultats | Distance | |
---|---|---|---|
10:00 | U6 Kinder | 200m | |
10:30 | U8, U10 Kinder | 400m | |
11:00 | U12, U14, U16 Kinder | 800m | |
11:30 | Hauptlauf 5 km | 5000m | |
10:00 | Hauptlauf 10 km | 10km | |
Toutes les compétitions |