Sixtus Schliersee Alpen Triathlon (SAT)

13.06.2015, 83727 Schliersee
Statistiques de l'évènement
Sixtus Schliersee Alpen Triathlon (SAT)
Total des participants : 490
Wettbewerbsstatistik
Par course:
Déscription Quantité M F
Kurzdistanz 460 (93.9%) 396 64
Kurztriathlon Staffel 30 (6.1%) 22 8
Altersstatistik
Par :
Déscription Quantité M F
1940-1949 8 (1.6%) 8 0
1950-1959 16 (3.3%) 14 2
1960-1969 147 (30%) 133 14
1970-1979 170 (34.7%) 142 28
1980-1989 121 (24.7%) 102 19
1990-1999 28 (5.7%) 19 9
Par Age:
Déscription Quantité M F
25-29 3 (0.6%) 3 0
30-34 20 (4.1%) 12 8
35-39 38 (7.8%) 31 7
40-44 72 (14.7%) 60 12
45-49 97 (19.8%) 82 15
50-54 77 (15.7%) 65 12
55-59 90 (18.4%) 82 8
60-64 57 (11.6%) 52 5
65-69 20 (4.1%) 15 5
70-74 8 (1.6%) 8 0
75-79 7 (1.4%) 7 0
80-84 1 (0.2%) 1 0
Nationenstatistik
Par Nationalité:
Déscription Quantité M F
Allemagne 444 (90.6%) 377 67
France 11 (2.2%) 10 1
Autriche 7 (1.4%) 7 0
Italie 5 (1%) 4 1
République tchèque 3 (0.6%) 2 1
Espagne 3 (0.6%) 3 0
Pays-Bas 2 (0.4%) 2 0
Royaume-Uni 2 (0.4%) 2 0
Irlande 2 (0.4%) 2 0
Hongrie 1 (0.2%) 1 0
Zimbabwe 1 (0.2%) 1 0
États-Unis 1 (0.2%) 1 0
Slovaquie 1 (0.2%) 1 0
Canada 1 (0.2%) 0 1
Guyane française 1 (0.2%) 1 0
Roumanie 1 (0.2%) 1 0
Afrique du Sud 1 (0.2%) 0 1
Luxembourg 1 (0.2%) 1 0
Bosnie-Herzégovine 1 (0.2%) 1 0
Argentine 1 (0.2%) 1 0
Länderstatistik
Par Pays:
Déscription Quantité M F
Allemagne 469 (95.7%) 403 66
Autriche 7 (1.4%) 6 1
Italie 4 (0.8%) 3 1
République tchèque 3 (0.6%) 2 1
Suisse 3 (0.6%) 2 1
Royaume-Uni 2 (0.4%) 1 1
France 2 (0.4%) 1 1
Gemeindestatistik
Par Ville:
Déscription Quantité M F
München 137 (28%) 116 21
Schliersee 29 (5.9%) 20 9
Rosenheim 12 (2.4%) 11 1
Miesbach 7 (1.4%) 6 1
Hausham 7 (1.4%) 7 0
Unterhaching 7 (1.4%) 5 2
Schwetzingen 7 (1.4%) 6 1
Kirchheim b. München 7 (1.4%) 7 0
Holzkirchen 6 (1.2%) 4 2
Nürnberg 6 (1.2%) 6 0
Frankfurt 5 (1%) 5 0
hamburg 4 (0.8%) 2 2
Erlangen 4 (0.8%) 4 0
Oftersheim 4 (0.8%) 4 0
Bad Tölz 4 (0.8%) 4 0
Raubling 4 (0.8%) 2 2
Feldkirchen-Westerham 3 (0.6%) 3 0
Starnberg 3 (0.6%) 3 0
Berlin 3 (0.6%) 3 0
Stuttgart 3 (0.6%) 2 1
Otterfing 3 (0.6%) 2 1
Germering 3 (0.6%) 2 1
Waakirchen 3 (0.6%) 3 0
Regensburg 3 (0.6%) 2 1
Karlsfeld 3 (0.6%) 3 0
Chieming 3 (0.6%) 3 0
Duderstadt 3 (0.6%) 3 0
Bruckmühl 3 (0.6%) 2 1
garmisch partenkirchen 2 (0.4%) 2 0
münster 2 (0.4%) 2 0
Mainz 2 (0.4%) 2 0
Königswinter 2 (0.4%) 1 1
Amberg 2 (0.4%) 2 0
Neubiberg 2 (0.4%) 1 1
Gauting 2 (0.4%) 2 0
Hohenbrunn 2 (0.4%) 1 1
Birgland 2 (0.4%) 2 0
Landshut 2 (0.4%) 2 0
Fulda 2 (0.4%) 1 1
Wien 2 (0.4%) 2 0
Ebersberg 2 (0.4%) 2 0
Bergrheinfeld 2 (0.4%) 1 1
Fischbachau 2 (0.4%) 2 0
Oberschweinbach 2 (0.4%) 2 0
Warngau 2 (0.4%) 2 0
Dachau 2 (0.4%) 2 0
Weyarn 2 (0.4%) 2 0
Olching 2 (0.4%) 2 0
Obertaufkirchen 2 (0.4%) 1 1
Gaißach 2 (0.4%) 2 0
Naila 2 (0.4%) 2 0
berglern 2 (0.4%) 2 0
Ulm 2 (0.4%) 1 1
Erding 2 (0.4%) 1 1
Traunstein 2 (0.4%) 2 0
Heitersheim 2 (0.4%) 1 1
Neufahrn 2 (0.4%) 2 0
Bad Feilnbach 2 (0.4%) 2 0
Rhumspringe 2 (0.4%) 1 1
Mettenheim 1 (0.2%) 1 0
Weinstadt 1 (0.2%) 1 0
Freiburg 1 (0.2%) 1 0
Tönisvorst 1 (0.2%) 1 0
Garmisch-Partenkirchen 1 (0.2%) 1 0
Bonn 1 (0.2%) 1 0
Schaftlach 1 (0.2%) 1 0
Gedern 1 (0.2%) 1 0
Klösterle 1 (0.2%) 0 1
Rednitzhembach 1 (0.2%) 1 0
Köln 1 (0.2%) 1 0
Spardorf 1 (0.2%) 1 0
Bibertal 1 (0.2%) 1 0
Salzkotten 1 (0.2%) 1 0
Krailling 1 (0.2%) 1 0
Weiden 1 (0.2%) 1 0
Talheim 1 (0.2%) 1 0
Neukeferloh 1 (0.2%) 1 0
Vaterstetten 1 (0.2%) 1 0
Bad Homburg 1 (0.2%) 1 0
Pfaffenhofen 1 (0.2%) 1 0
Pilsen 1 (0.2%) 0 1
Schwabach 1 (0.2%) 1 0
Darmstadt 1 (0.2%) 1 0
Edelsfeld 1 (0.2%) 1 0
Zirndorf 1 (0.2%) 1 0
Bruneck 1 (0.2%) 1 0
Wackersberg 1 (0.2%) 1 0
Jihlava 1 (0.2%) 1 0
Dietramszell 1 (0.2%) 1 0
Rheinfelden 1 (0.2%) 1 0
Winkelhaid 1 (0.2%) 1 0
Rudolstadt 1 (0.2%) 1 0
Wernau 1 (0.2%) 1 0
Zürich 1 (0.2%) 0 1
Fraunberg 1 (0.2%) 1 0
Hohenthann 1 (0.2%) 1 0
SL67AB Maidenhead 1 (0.2%) 0 1
Rehburg-Loccum 1 (0.2%) 1 0
eurasburg 1 (0.2%) 1 0
Wunsiedel 1 (0.2%) 1 0
Zorneding 1 (0.2%) 1 0
Heidelberg 1 (0.2%) 0 1
Sulzbach-Rosenberg 1 (0.2%) 1 0
Bierfeld 1 (0.2%) 1 0
Aschheim 1 (0.2%) 1 0
Roden-Ansbach 1 (0.2%) 1 0
Friedberg 1 (0.2%) 1 0
Großkarolinenfeld 1 (0.2%) 0 1
Waldershof 1 (0.2%) 1 0
Ottobrunn 1 (0.2%) 1 0
Wolfratshausen 1 (0.2%) 1 0
Dortmund 1 (0.2%) 0 1
Puchheim 1 (0.2%) 1 0
Langquaid 1 (0.2%) 1 0
Valley 1 (0.2%) 0 1
Wackersdorf 1 (0.2%) 1 0
Mammendorf 1 (0.2%) 1 0
Karlsruhe 1 (0.2%) 1 0
Paris 1 (0.2%) 0 1
Grassau 1 (0.2%) 1 0
Solingen 1 (0.2%) 1 0
Riemerling 1 (0.2%) 1 0
Ostrach 1 (0.2%) 0 1
Krefeld 1 (0.2%) 0 1
Bad Wiessee 1 (0.2%) 1 0
Lustenau 1 (0.2%) 1 0
Landsberg am Lech 1 (0.2%) 1 0
Hannover 1 (0.2%) 1 0
Egelsbach 1 (0.2%) 1 0
Friedrichshafen 1 (0.2%) 1 0
Vordorf 1 (0.2%) 1 0
Lauf 1 (0.2%) 1 0
Anzenkirchen 1 (0.2%) 1 0
Fussach 1 (0.2%) 1 0
Oberschleißheim 1 (0.2%) 1 0
Wurmannsquick 1 (0.2%) 1 0
Lörrch 1 (0.2%) 1 0
Jesenwang 1 (0.2%) 1 0
Kleinheubach 1 (0.2%) 1 0
Neuried 1 (0.2%) 1 0
Haar 1 (0.2%) 1 0
Hitzendorf 1 (0.2%) 1 0
Irschenberg 1 (0.2%) 1 0
Pfaffenhofen/Ilm 1 (0.2%) 0 1
baldham 1 (0.2%) 1 0
Traunwalchen 1 (0.2%) 0 1
Seeon 1 (0.2%) 1 0
Erlstätt 1 (0.2%) 1 0
Kolbermoor 1 (0.2%) 1 0
Bodenmais 1 (0.2%) 1 0
Oberstdorf 1 (0.2%) 1 0
Stockdorf 1 (0.2%) 1 0
Ka 1 (0.2%) 1 0
M 1 (0.2%) 1 0
Kaiserslautern 1 (0.2%) 1 0
feldafing 1 (0.2%) 1 0
Bachmehring 1 (0.2%) 1 0
Pöcking 1 (0.2%) 1 0
Neuaubing 1 (0.2%) 1 0
mornsheim 1 (0.2%) 1 0
Stein 1 (0.2%) 1 0
Düsseldorf 1 (0.2%) 1 0
Augsburg 1 (0.2%) 1 0
Riedstadt 1 (0.2%) 1 0
Auggen 1 (0.2%) 1 0
freienfeld 1 (0.2%) 1 0
Isny 1 (0.2%) 1 0
Bochum 1 (0.2%) 1 0
Penzberg 1 (0.2%) 1 0
Bayrischzell 1 (0.2%) 0 1
Taufkirchen 1 (0.2%) 1 0
Deining 1 (0.2%) 1 0
Sand in Taufers 1 (0.2%) 0 1
Mering 1 (0.2%) 1 0
Bad Aibling 1 (0.2%) 1 0
Bamberg 1 (0.2%) 1 0
Duder 1 (0.2%) 1 0
Wasserburg 1 (0.2%) 1 0
Sonthofen 1 (0.2%) 1 0
Havlíčkův Brod 1 (0.2%) 1 0
Weyern 1 (0.2%) 1 0
Fentbach 1 (0.2%) 0 1
Salzburg 1 (0.2%) 1 0
Oberding 1 (0.2%) 1 0
Mühlheim 1 (0.2%) 1 0
Frammersbach 1 (0.2%) 1 0
Feldmeilen 1 (0.2%) 1 0
Wörthsee 1 (0.2%) 1 0
Moo 1 (0.2%) 1 0
Prien 1 (0.2%) 1 0
Icking 1 (0.2%) 1 0
Mücnchen 1 (0.2%) 1 0
Oberteisen 1 (0.2%) 1 0
Parsdorf 1 (0.2%) 1 0
Sulzberg 1 (0.2%) 1 0
Kastl 1 (0.2%) 1 0
Ratschings 1 (0.2%) 1 0
Altenmarkt 1 (0.2%) 1 0
Schwindegg 1 (0.2%) 1 0
pullach 1 (0.2%) 1 0
Bischberg 1 (0.2%) 1 0
Détails de la course
Information pour l'évènement
Adresse
83727 Schliersee
Date
Samedi, 13.06.2015
Chronométreur
Règlement de course