Jahnstraße 40
Jahnplatz
93444 Bad Kötzting
Event-Statistik
4. Int. Kaitersberglauf
Melder gesamt: 349
| Beschreibung | Menge | m | w |
|---|---|---|---|
| Bad Kötzting | 36 (10.3%) | 26 | 10 |
| Regensburg | 16 (4.6%) | 15 | 1 |
| Lam | 12 (3.4%) | 9 | 3 |
| Cham | 12 (3.4%) | 11 | 1 |
| Viechtach | 10 (2.9%) | 9 | 1 |
| Roding | 7 (2%) | 5 | 2 |
| Grafenwiesen | 7 (2%) | 5 | 2 |
| Furth im Wald | 7 (2%) | 7 | 0 |
| Miltach | 6 (1.7%) | 3 | 3 |
| Deggendorf | 6 (1.7%) | 4 | 2 |
| Rattenberg | 5 (1.4%) | 3 | 2 |
| hohenwarth | 5 (1.4%) | 5 | 0 |
| Neukirchen b.Hl.Blut | 5 (1.4%) | 4 | 1 |
| Regen | 5 (1.4%) | 4 | 1 |
| Nürnberg | 4 (1.1%) | 3 | 1 |
| Eschlkam | 4 (1.1%) | 3 | 1 |
| Schwandorf | 4 (1.1%) | 4 | 0 |
| Drachselsried | 4 (1.1%) | 3 | 1 |
| Rötz | 3 (0.9%) | 3 | 0 |
| Bodenmais | 3 (0.9%) | 3 | 0 |
| München | 3 (0.9%) | 3 | 0 |
| Chamerau | 3 (0.9%) | 2 | 1 |
| Zandt | 3 (0.9%) | 2 | 1 |
| Straubing | 3 (0.9%) | 3 | 0 |
| Konzell | 3 (0.9%) | 2 | 1 |
| Neunburg | 3 (0.9%) | 3 | 0 |
| Plzeň | 3 (0.9%) | 2 | 1 |
| Prackenbach | 2 (0.6%) | 1 | 1 |
| Schwarzach | 2 (0.6%) | 1 | 1 |
| Burglengenfeld | 2 (0.6%) | 1 | 1 |
| Vilshofen | 2 (0.6%) | 1 | 1 |
| Perasdorf | 2 (0.6%) | 1 | 1 |
| Walderbach-Dieberg | 2 (0.6%) | 2 | 0 |
| Rittsteig | 2 (0.6%) | 1 | 1 |
| Blaibach | 2 (0.6%) | 1 | 1 |
| Wilting | 2 (0.6%) | 1 | 1 |
| Neukirchen | 2 (0.6%) | 2 | 0 |
| Pfaffenhofen | 2 (0.6%) | 1 | 1 |
| Regenstauf | 2 (0.6%) | 2 | 0 |
| Fürth | 2 (0.6%) | 2 | 0 |
| Zell | 2 (0.6%) | 2 | 0 |
| Zwiesel | 2 (0.6%) | 2 | 0 |
| Schorndorf | 2 (0.6%) | 2 | 0 |
| Neunburg vorm Wald | 2 (0.6%) | 1 | 1 |
| Lappersdorf | 2 (0.6%) | 2 | 0 |
| Lohberg | 2 (0.6%) | 1 | 1 |
| Wernberg-Köblitz | 2 (0.6%) | 2 | 0 |
| Rimbach | 2 (0.6%) | 2 | 0 |
| Arrach | 2 (0.6%) | 1 | 1 |
| Bayreuth | 2 (0.6%) | 1 | 1 |
| Weiding | 2 (0.6%) | 2 | 0 |
| Schnaittenbach | 2 (0.6%) | 2 | 0 |
| Rinchnach | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Wald | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Kollnburg | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Eching | 1 (0.3%) | 0 | 1 |
| Wettenberg | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Donaustauf | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Altrandsberg | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Zachenberg | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Hofkirchen | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Kümmersbruck | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Poppenricht | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Wackersdorf | 1 (0.3%) | 0 | 1 |
| Schmidgaden | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Herzogenaurach | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Walderbach | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Neukirchen-Balbini | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Weng | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Teisnach | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| zirndorf | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Bischofswiesen | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Pentling | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Ringelai | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Waffenbrunn | 1 (0.3%) | 0 | 1 |
| Loibling | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Plzeň - Litice | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Philippsreut | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Großaign | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| B | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Geiersthal | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Wettzell | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Wildenberg | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Hunderdorf | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Parsberg | 1 (0.3%) | 0 | 1 |
| Lampertheim | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Arnbruck | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Arnschwang | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Kößnach | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Obertraubling | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Mariaposching | 1 (0.3%) | 0 | 1 |
| Hohenthann | 1 (0.3%) | 0 | 1 |
| Pösing | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Bogen | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Rettenbach | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Haibühl | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Zeitlarn | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Ceske Budejovice | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Plauen | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Wolnzach | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Winklarn | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Ulm | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Langdorf | 1 (0.3%) | 0 | 1 |
| Berlin | 1 (0.3%) | 0 | 1 |
| Lederdorn | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Ruhstorf | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Plößberg | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Aufhausen | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Pirk | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Patersdorf | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Bad Endorf | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Pilsen | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Germering | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Lochen | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Schönberg | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Waldmünchen | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Schöllnach | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Sankt Englmar | 1 (0.3%) | 1 | 0 |
| Total: | 298 | 241 | 57 |


