| Startzeit | Ergebnisliste | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Sprintdistanz | 750m Runden | 20km Runden | 5000m Runden |
| 10:15 | Olympische Distanz | 1500m | 40km | 10km |
| 10:25 | Staffel | 1500m | 40km | 10km |
| Alle Wettbewerbe |
| Startzeit | Ergebnisliste | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Sprintdistanz | 750m Runden | 20km Runden | 5000m Runden |
| 10:15 | Olympische Distanz | 1500m | 40km | 10km |
| 10:25 | Staffel | 1500m | 40km | 10km |
| Alle Wettbewerbe |