| Tempo di partenza | Lista risultati | Distanza | |
|---|---|---|---|
| 18:00 | 800 m - Bambinilauf | 800m | |
| 18:15 | 3 km Kinder- und Jugendlauf | 3000m | |
| 19:30 | 10 km Hauptlauf | 10km | |
| Tutte le gare |
| Tempo di partenza | Lista risultati | Distanza | |
|---|---|---|---|
| 18:00 | 800 m - Bambinilauf | 800m | |
| 18:15 | 3 km Kinder- und Jugendlauf | 3000m | |
| 19:30 | 10 km Hauptlauf | 10km | |
| Tutte le gare |