| Tempo di partenza | Lista risultati | Ciclismo | Podismo |
|---|---|---|---|
| 10:30 | Einzelzeitfahren | 25km | 5000m |
| 10:30 | Bike and Run | 25km | 5000m |
| 10:30 | Bike and Run Staffel | 25km | 5000m |
| Tutte le gare |
| Tempo di partenza | Lista risultati | Ciclismo | Podismo |
|---|---|---|---|
| 10:30 | Einzelzeitfahren | 25km | 5000m |
| 10:30 | Bike and Run | 25km | 5000m |
| 10:30 | Bike and Run Staffel | 25km | 5000m |
| Tutte le gare |