Tempo di partenza | Lista risultati | Distanza | |
---|---|---|---|
10:00 | Marathon | 42,2km Giri | |
10:00 | Schülerlauf 2,1km | 2100m | |
10:30 | Halbmarathon | 21km | |
11:00 | Staffellauf 10 x 4,2km | 42km | |
14:30 | DAK Familienlauf 4,2km | 4200m | |
Tutte le gare |
Tempo di partenza | Lista risultati | Distanza | |
---|---|---|---|
10:00 | Marathon | 42,2km Giri | |
10:00 | Schülerlauf 2,1km | 2100m | |
10:30 | Halbmarathon | 21km | |
11:00 | Staffellauf 10 x 4,2km | 42km | |
14:30 | DAK Familienlauf 4,2km | 4200m | |
Tutte le gare |