Tempo di partenza | Lista risultati | Distanza | |
---|---|---|---|
Sa, 11:00 | EM-Nordic Walking 10km | 10km | |
Sa, 13:00 | 3 km Jugendlauf | 3000m | |
Sa, 13:30 | 1,3 km Schüler-Lauf | 1300m | |
Sa, 13:50 | 300m Bambini Lauf | 300m | |
Sa, 14:00 | Halbmarathon | 21,1km | |
Sa, 14:03 | 12,5 km Lauf | 12,5km | |
Sa, 16:30 | 6,25 km Lauf | 6250m | |
Sa, 16:35 | 6,25 km Nordic Walking | 6250m | |
Do, 09:00 | 5.DM NW - Einzel | 10km | |
Sa, 09:00 | 5.DM NW - GER | 10km | |
Sa, 09:00 | 5.DM NW - Team | 10km | |
Do, 09:00 | 1. Europa Cup Challenge Trophy | 20km | |
Tutte le gare |