| Tempo di partenza | Lista risultati | Nuoto | Ciclismo | Podismo |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Sprintdistanz | 750m Giri | 20km Giri | 5000m Giri |
| 10:15 | Olympische Distanz | 1500m | 40km | 10km |
| 10:25 | Staffel | 1500m | 40km | 10km |
| Tutte le gare |
| Tempo di partenza | Lista risultati | Nuoto | Ciclismo | Podismo |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Sprintdistanz | 750m Giri | 20km Giri | 5000m Giri |
| 10:15 | Olympische Distanz | 1500m | 40km | 10km |
| 10:25 | Staffel | 1500m | 40km | 10km |
| Tutte le gare |