| Tempo di partenza | Lista risultati | Distanza | |
|---|---|---|---|
| 09:55 | Handbiker | 18,9km Giri | |
| 10:00 | Halbmarathon | 21km Giri | |
| 10:00 | Staffellauf 5x3km | 15km | |
| 12:30 | Schnupperlauf 3km | 3000m Giri | |
| 13:15 | Volkslauf 6km | 6000m Giri | |
| 14:30 | Volkslauf 10km | 10km Giri | |
| Tutte le gare |
| Tempo di partenza | Lista risultati | Distanza | |
|---|---|---|---|
| 09:55 | Handbiker | 18,9km Giri | |
| 10:00 | Halbmarathon | 21km Giri | |
| 10:00 | Staffellauf 5x3km | 15km | |
| 12:30 | Schnupperlauf 3km | 3000m Giri | |
| 13:15 | Volkslauf 6km | 6000m Giri | |
| 14:30 | Volkslauf 10km | 10km Giri | |
| Tutte le gare |