FISHERMAN'S FRIEND STRONGMANRUN WINTER EDITION

27.01.2018, 1884 Villars-sur-Ollon
Statistiche evento
FISHERMAN'S FRIEND STRONGMANRUN WINTER EDITION
Tutti gli utenti: 1215
Wettbewerbsstatistik
per Gara:
Descrizione Quantità m f
FISHERMAN'S FRIEND STRONGMANRUN WINTER EDITION 2018 1209 (99.5%) 778 431
Combo FFSMR WE+ SE 6 (0.5%) 6 0
Altersstatistik
per decade:
Descrizione Quantità m f
1950-1959 3 (0.2%) 3 0
1960-1969 62 (5.1%) 49 13
1970-1979 202 (16.6%) 133 69
1980-1989 487 (40.1%) 323 164
1990-1999 459 (37.8%) 274 185
2000-2009 1 (0.1%) 1 0
per eta:
Descrizione Quantità m f
20-24 1 (0.1%) 1 0
25-29 180 (14.8%) 121 59
30-34 279 (23%) 153 126
35-39 300 (24.7%) 202 98
40-44 187 (15.4%) 121 66
45-49 120 (9.9%) 81 39
50-54 82 (6.7%) 52 30
55-59 44 (3.6%) 34 10
60-64 18 (1.5%) 15 3
65-69 3 (0.2%) 3 0
Nationenstatistik
per Nazionalità:
Descrizione Quantità m f
Svizzera 988 (81.3%) 624 364
Germania 66 (5.4%) 46 20
Francia 34 (2.8%) 24 10
Italia 27 (2.2%) 20 7
Portogallo 18 (1.5%) 17 1
Spagna 11 (0.9%) 8 3
Regno Unito 9 (0.7%) 7 2
Austria 7 (0.6%) 5 2
Ungheria 7 (0.6%) 4 3
Belgio 5 (0.4%) 3 2
Canada 5 (0.4%) 1 4
Polonia 4 (0.3%) 1 3
Federazione Russa 4 (0.3%) 2 2
Turchia 3 (0.2%) 3 0
Sudafrica 3 (0.2%) 2 1
Ecuador 3 (0.2%) 3 0
Paesi Bassi 3 (0.2%) 3 0
Lussemburgo 2 (0.2%) 1 1
Croazia 2 (0.2%) 1 1
Irlanda 2 (0.2%) 1 1
Colombia 1 (0.1%) 0 1
Repubblica Ceca 1 (0.1%) 0 1
Finlandia 1 (0.1%) 0 1
Messico 1 (0.1%) 0 1
Swaziland 1 (0.1%) 1 0
India 1 (0.1%) 1 0
Bolivia 1 (0.1%) 1 0
Serbia e Montenegro 1 (0.1%) 1 0
n/a 1 (0.1%) 1 0
Australia 1 (0.1%) 1 0
Uganda 1 (0.1%) 1 0
Liechtenstein 1 (0.1%) 1 0
Länderstatistik
per Paese:
Descrizione Quantità m f
Svizzera 1155 (95.1%) 744 411
Germania 23 (1.9%) 13 10
Francia 20 (1.6%) 13 7
Italia 14 (1.2%) 12 2
Liechtenstein 1 (0.1%) 1 0
Spagna 1 (0.1%) 0 1
Lussemburgo 1 (0.1%) 1 0
Gemeindestatistik
per Località:
Descrizione Quantità m f
Zürich 48 (4%) 34 14
Lausanne 31 (2.6%) 20 11
Sion 18 (1.5%) 6 12
Bern 17 (1.4%) 8 9
Genève 15 (1.2%) 10 5
Basel 15 (1.2%) 9 6
Ollon 14 (1.2%) 6 8
La Tour-de-Peilz 14 (1.2%) 9 5
Luzern 11 (0.9%) 8 3
Wetzikon 10 (0.8%) 9 1
Monthey 10 (0.8%) 6 4
Weitere Orte 1012 (92.399999999999%) 659 353
Teamstatistik
per Team:
Descrizione Quantità m f
City Circle Solothurn 13 (1.1%) 7 6
KUNG FU SCHULE MARTIN SEWER 13 (1.1%) 9 4
SacdeMouton 11 (0.9%) 6 5
SnowmoTIon 11 (0.9%) 6 5
Schneeflüsterer 10 (0.8%) 6 4
Flamongos 9 (0.7%) 5 4
Rivellabrot ufm Nutellaboot 9 (0.7%) 7 2
I popo team 9 (0.7%) 5 4
TDC 9 (0.7%) 6 3
The UNfit 8 (0.7%) 6 2
VALORA 8 (0.7%) 7 1
Roadrunner 8 (0.7%) 4 4
TV Huttwil 8 (0.7%) 7 1
Blue Popsicle 7 (0.6%) 0 7
#AntiFragile 7 (0.6%) 4 3
No Name just Game 7 (0.6%) 5 2
Jedi Runners 7 (0.6%) 7 0
20 ans et toutes ses dents ! 6 (0.5%) 2 4
Wildsöi 6 (0.5%) 2 4
Fouteux 6 (0.5%) 6 0
L'équipe des 24H 6 (0.5%) 3 3
New Kids 2.0 5 (0.4%) 5 0
Tödifighter 5 (0.4%) 4 1
Mucho Desperados 5 (0.4%) 0 5
Les Flying Moutons 5 (0.4%) 3 2
Las Ketchup 5 (0.4%) 2 3
Frostig 5 (0.4%) 4 1
SPHAIR F-101 5 (0.4%) 5 0
Achtung pingouin 5 (0.4%) 3 2
Asystolie 5 (0.4%) 2 3
Men in Black & White 5 (0.4%) 5 0
die letzten MobiToilaner 5 (0.4%) 2 3
Die phantsatischen 4 4 (0.3%) 0 4
Ciabum Running Crew 4 (0.3%) 4 0
Römer im Schnee 4 (0.3%) 3 1
PROTOTEAM 4 (0.3%) 4 0
Mrs Freeze 4 (0.3%) 2 2
Les Wick 4 (0.3%) 2 2
Cassalonga Team 4 (0.3%) 2 2
MACHER 4 (0.3%) 4 0
Brünndlibisler 4 (0.3%) 4 0
les ionisateurs 4 (0.3%) 3 1
Arschwul 4 (0.3%) 4 0
Los Veganeros 4 (0.3%) 0 4
Bündner Freunde 4 (0.3%) 3 1
Zeugen Laurent O's 4 (0.3%) 3 1
super zéros 4 (0.3%) 3 1
The running gag 4 (0.3%) 1 3
#ITALIAN STALLIONSSSSSS... 4 (0.3%) 4 0
WinterMud 4 (0.3%) 3 1
Sand Lover 4 (0.3%) 2 2
Couchpotatoes on ice 4 (0.3%) 2 2
Hakunamatata 4 (0.3%) 1 3
SnowRunner 4 (0.3%) 3 1
dètchètè raye 4 (0.3%) 0 4
Frozen Eggs 4 (0.3%) 4 0
Freunde mit Power 4 (0.3%) 3 1
Va la che mi rivi team 4 (0.3%) 3 1
Ninja Turtugals 4 (0.3%) 4 0
Frosty Runners 4 (0.3%) 0 4
Les Supers Nanas 3 (0.2%) 0 3
icebreakers 3 (0.2%) 2 1
Top Gun Basel 3 (0.2%) 2 1
Running migis 3 (0.2%) 3 0
Sali al Soroma 3 (0.2%) 2 1
Wenn mögli denn vögli 3 (0.2%) 3 0
Steili Grieche 3 (0.2%) 3 0
Berufsfeuerwehr Freiburg 3 (0.2%) 3 0
Buser Fensterbau 3 (0.2%) 3 0
LA Nidwalden 3 (0.2%) 2 1
The Fighters 3 (0.2%) 2 1
Pura Vida 3 (0.2%) 0 3
Eggimann Clan 3 (0.2%) 3 0
die glitschigen drei 3 (0.2%) 2 1
MoveYourFüdli 3 (0.2%) 0 3
Les timbrés 3 (0.2%) 2 1
Les panth 3 (0.2%) 1 2
#secklächani 3 (0.2%) 1 2
Chick chicken 3 (0.2%) 3 0
matisa 3 (0.2%) 3 0
Sams 3 (0.2%) 3 0
the fantastic bunnys 3 (0.2%) 2 1
La Jorattitude 3 (0.2%) 2 1
Saufkumpanen 3 (0.2%) 3 0
PowderPower 3 (0.2%) 1 2
no worries 3 (0.2%) 2 1
Donner Buddies 3 (0.2%) 3 0
The fabulous 3 (0.2%) 2 1
Les dorades salées 3 (0.2%) 0 3
FREEZING MANDALAS 3 (0.2%) 0 3
sauv_one 3 (0.2%) 3 0
Einer ist immer zu viel! 3 (0.2%) 3 0
Ghost Korp 3 (0.2%) 3 0
Duffman 3 (0.2%) 3 0
D'Ostschwizer Läufo 3 (0.2%) 3 0
ActivClan 3 (0.2%) 3 0
Hei bisch dui dräckig! 3 (0.2%) 3 0
Lauf Forrest Lauf 3 (0.2%) 3 0
Hellboys 3 (0.2%) 3 0
Ninja Turtles 3 (0.2%) 1 2
Sweet Dreams 3 (0.2%) 3 0
TANDEM_A_TROIS 3 (0.2%) 1 2
Séquoia beach club 3 (0.2%) 3 0
Les Bitchos 3 (0.2%) 2 1
Les 3 mousquetaires 3 (0.2%) 2 1
Superheroes 3 (0.2%) 3 0
Minchia 3 (0.2%) 3 0
Juan Carlos et Juan Pablo 3 (0.2%) 3 0
Running Company 3 (0.2%) 3 0
Yetipiseira 3 (0.2%) 2 1
Drei Engel für Trixliii 3 (0.2%) 2 1
Les Migous 3 (0.2%) 2 1
Sushi 3 (0.2%) 1 2
Vices and Virtues 3 (0.2%) 3 0
Dynamo 3 (0.2%) 3 0
peanut illuminati butter 3 (0.2%) 1 2
Osti-Power 2 (0.2%) 0 2
Pinke Tülltussi's 2 (0.2%) 0 2
Flauschige 70ger 2 (0.2%) 1 1
Zumsteg 2 (0.2%) 2 0
Andermatt'z 2 (0.2%) 1 1
MANDALA 2 (0.2%) 1 1
Im düruber 2 (0.2%) 1 1
Bibber 2 (0.2%) 1 1
the nati's 2 (0.2%) 0 2
no pain, no gain 2 (0.2%) 1 1
Ravebuddys 2 (0.2%) 2 0
PMS 2 (0.2%) 1 1
P.M.S. 2 (0.2%) 1 1
Maniloco 2 (0.2%) 1 1
Here for beer 2 (0.2%) 0 2
Cool Pandas 2 (0.2%) 0 2
Jure Kosir 2 (0.2%) 2 0
RUN, Forrest RUN ! 2 (0.2%) 2 0
crazy birds 2 (0.2%) 1 1
OL-Biindli 2 (0.2%) 0 2
Ü 30 2 (0.2%) 0 2
Bikerboy 2 (0.2%) 2 0
Schafi Ladys 2 (0.2%) 0 2
Where are my balls ? 2 (0.2%) 2 0
Ice Devils 2 (0.2%) 2 0
Lobi da Basi 2 (0.2%) 1 1
Snowbunnies 2 (0.2%) 1 1
Sennicolo 2 (0.2%) 1 1
#lescuches 2 (0.2%) 1 1
RaceWG 2 (0.2%) 2 0
Les fous du volant 2 (0.2%) 2 0
BIG by Te+En 2 (0.2%) 1 1
Team Rocket 2 (0.2%) 1 1
Sunanas 2 (0.2%) 1 1
die schneestürmer 2 (0.2%) 0 2
Pinke Tülltussi‘s 2 (0.2%) 0 2
#G99 2 (0.2%) 2 0
Mountain-Heroes 2 (0.2%) 1 1
Hulk-Sistas 2 (0.2%) 0 2
Charly's Team 2 (0.2%) 1 1
Tobler 2 (0.2%) 2 0
Opis on Tour 2 (0.2%) 2 0
Cool Runnings 2 (0.2%) 0 2
Furzbrüeder 2 (0.2%) 2 0
Quick and Dirty Angels 2 (0.2%) 0 2
The Skulls 2 (0.2%) 1 1
Thonic 2 (0.2%) 1 1
FEEL IT NEIGHBORS 2 (0.2%) 1 1
Nunnige 2 (0.2%) 2 0
Stinkerdream 2 (0.2%) 1 1
No Pain No Gain 2 (0.2%) 2 0
ClassyBeards 2 (0.2%) 2 0
Los Kreisos 2 (0.2%) 2 0
Fourmi & Escargot 2 (0.2%) 0 2
Bunnyworld 2 (0.2%) 0 2
Coion's Gang 2 (0.2%) 2 0
Badaboom 2 (0.2%) 1 1
M&A Runners 1 (0.1%) 0 1
La Grue 1 (0.1%) 1 0
www.zak.lu 1 (0.1%) 1 0
Ne Wurst geht immer 1 (0.1%) 0 1
David Guisolan 1 (0.1%) 1 0
timeto 1 (0.1%) 0 1
ANH 1 (0.1%) 0 1
Yetis 1 (0.1%) 1 0
3 Charlies for Angel 1 (0.1%) 1 0
ASICS FrontRunner 1 (0.1%) 1 0
Les panthe 1 (0.1%) 1 0
TSV Öschelbronn LT 1 (0.1%) 1 0
OCR Munich 1 (0.1%) 0 1
Jean-luc Chapalay 1 (0.1%) 1 0
Rouge 1 (0.1%) 0 1
Martine Gauchat 1 (0.1%) 0 1
Kalt, Wahnsinnig Kalt, Wir ;-) 1 (0.1%) 1 0
CityCircle Solothurn 1 (0.1%) 0 1
Klingnauer Stauseeläufer 1 (0.1%) 0 1
Rasu Druck und Medien 1 (0.1%) 1 0
Bedingungslose Auftragstreue 1 (0.1%) 1 0
Mutti 1 (0.1%) 1 0
www.sport-kiosk.de 1 (0.1%) 1 0
Bünder Freunde 1 (0.1%) 0 1
Run Forest Run 1 (0.1%) 1 0
Xavier Lesueur 1 (0.1%) 1 0
Bikerboys 1 (0.1%) 1 0
No Pain, No Fondue 1 (0.1%) 1 0
Bigfriends 1 (0.1%) 0 1
On fire 1 (0.1%) 1 0
Gor Garabekyan 1 (0.1%) 1 0
Jolan Terrettaz 1 (0.1%) 1 0
Idrottföreningen Kamraterna BL 1 (0.1%) 1 0
Lory Felley 1 (0.1%) 1 0
Canisa Laufclub 1 (0.1%) 1 0
Run Forrest Run 1 (0.1%) 1 0
Thurgovia Trailwolves 1 (0.1%) 1 0
Team Boldy 1 (0.1%) 1 0
borat 1 (0.1%) 0 1
Salon Stoffregen 1 (0.1%) 1 0
David Martins Fraga 1 (0.1%) 1 0
Steve Rey 1 (0.1%) 1 0
Les flying moutonsl 1 (0.1%) 1 0
Marschgruppe Aare 1 (0.1%) 0 1
timetomove 1 (0.1%) 0 1
Maggiori dettagli
Informazioni evento
Indirizzo
1884 Villars-sur-Ollon
Scadenza
Sabato, 27.01.2018
Cronometrista