| Tempo di partenza | Lista risultati | Distanza | |
|---|---|---|---|
| 09:45 | 10 km Walk | 10km | |
| 10:00 | 2.5 km Schülerlauf | 2500m | |
| 10:00 | 2.5 km Einsteigerlauf | 2500m | |
| 12:00 | 5 km Jogging- und Firmenlauf | 5000m | |
| 13:00 | 10 km | 10km | |
| Tutte le gare |
| Tempo di partenza | Lista risultati | Distanza | |
|---|---|---|---|
| 09:45 | 10 km Walk | 10km | |
| 10:00 | 2.5 km Schülerlauf | 2500m | |
| 10:00 | 2.5 km Einsteigerlauf | 2500m | |
| 12:00 | 5 km Jogging- und Firmenlauf | 5000m | |
| 13:00 | 10 km | 10km | |
| Tutte le gare |