Breite Str. 2
21614 Buxtehude
Statistiche evento
14. Altstadtlauf Buxtehude
Tutti gli utenti: 1695
| Descrizione | Quantità | m | f |
|---|---|---|---|
| Buxtehude | 737 (43.5%) | 421 | 316 |
| Jork | 129 (7.6%) | 62 | 67 |
| Stade | 66 (3.9%) | 36 | 30 |
| Hamburg | 45 (2.7%) | 32 | 13 |
| Apensen | 44 (2.6%) | 29 | 15 |
| Horneburg | 21 (1.2%) | 14 | 7 |
| Niedersachsen - Buxtehude | 20 (1.2%) | 15 | 5 |
| Harsefeld | 18 (1.1%) | 17 | 1 |
| Neu Wulmstorf | 11 (0.6%) | 4 | 7 |
| Bliedersdorf | 9 (0.5%) | 3 | 6 |
| Drochtersen | 8 (0.5%) | 6 | 2 |
| Beckdorf | 6 (0.4%) | 4 | 2 |
| Sauensiek | 6 (0.4%) | 3 | 3 |
| B | 4 (0.2%) | 2 | 2 |
| Bux | 4 (0.2%) | 2 | 2 |
| Appen | 4 (0.2%) | 2 | 2 |
| Altenholz | 4 (0.2%) | 1 | 3 |
| Oldenbüttel | 4 (0.2%) | 0 | 4 |
| Mittelnkirchen | 4 (0.2%) | 3 | 1 |
| Hollern-Twielenfleth | 3 (0.2%) | 2 | 1 |
| Ahlerstedt | 3 (0.2%) | 1 | 2 |
| Buxtejude | 3 (0.2%) | 1 | 2 |
| Wohnste | 3 (0.2%) | 2 | 1 |
| Bu | 3 (0.2%) | 2 | 1 |
| Buxte | 3 (0.2%) | 2 | 1 |
| Buchholz | 3 (0.2%) | 2 | 1 |
| Nottensdorf | 3 (0.2%) | 1 | 2 |
| Norderstedt | 3 (0.2%) | 2 | 1 |
| Dollern | 3 (0.2%) | 0 | 3 |
| Dohren | 3 (0.2%) | 2 | 1 |
| Hemsbünde | 2 (0.1%) | 2 | 0 |
| Wiegersen | 2 (0.1%) | 0 | 2 |
| Steinkirchen | 2 (0.1%) | 1 | 1 |
| Blieder | 2 (0.1%) | 2 | 0 |
| Guderhandviertel | 2 (0.1%) | 2 | 0 |
| Appel | 2 (0.1%) | 1 | 1 |
| Tarmstedt | 2 (0.1%) | 1 | 1 |
| Revenahe | 2 (0.1%) | 2 | 0 |
| Einbeck | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Lüneburg | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Drestedt | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Buxtehud | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Beck | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Holm-Seppensen | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Weyhe | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Jesteburg | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Lüne | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Ahlerstedt-wangersen | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Otterndorf | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Berlin | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Moisburg | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Goldbeck | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Handeloh | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Helmste | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Rhade | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Seevetal | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Ruschwedel | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Bremen | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Regesbostel | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Heidenau | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Ahlerstedt-Bokel | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Nindorf | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Bliedersd | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Deinste | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Biella | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Büsum | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Flensburg | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Owschlag | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Tostedt | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Brobergen | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Basdahl | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Wittenborn | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Heide | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Agathenburg | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Lilienthal | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Hedendorf | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Grünendeich | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Mulsum | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Rostock | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Aachen | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Hannover | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Fredenbeck | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Bargteheide | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Bargstedt | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Seeve | 1 (0.1%) | 0 | 1 |
| Buxted | 1 (0.1%) | 1 | 0 |
| Total: | 1241 | 714 | 527 |




