Forchlauf 2019

05.06.2019, 8044 Zürich
Statistiche evento
Forchlauf 2019
Tutti gli utenti: 1289
Wettbewerbsstatistik
per Gara:
Descrizione Quantità m f
21.1 Kilometer 551 (42.7%) 397 154
15.1 Kilometer 333 (25.8%) 194 139
7.4 Kilometer 306 (23.7%) 157 149
7.4 Kilometer Schüler 99 (7.7%) 35 64
Altersstatistik
per decade:
Descrizione Quantità m f
1940-1949 2 (0.2%) 2 0
1950-1959 30 (2.3%) 25 5
1960-1969 104 (8.1%) 87 17
1970-1979 172 (13.3%) 125 47
1980-1989 410 (31.8%) 265 145
1990-1999 431 (33.4%) 230 201
2000-2009 139 (10.8%) 48 91
2010-2019 1 (0.1%) 1 0
per eta:
Descrizione Quantità m f
5-9 1 (0.1%) 1 0
15-19 1 (0.1%) 1 0
20-24 127 (9.9%) 43 84
25-29 100 (7.8%) 47 53
30-34 283 (22%) 154 129
35-39 272 (21.1%) 162 110
40-44 169 (13.1%) 116 53
45-49 102 (7.9%) 77 25
50-54 78 (6.1%) 54 24
55-59 70 (5.4%) 55 15
60-64 46 (3.6%) 40 6
65-69 26 (2%) 20 6
70-74 12 (0.9%) 11 1
75-79 2 (0.2%) 2 0
Nationenstatistik
per Nazionalità:
Descrizione Quantità m f
n/a 1289 (100%) 783 506
Länderstatistik
per Paese:
Descrizione Quantità m f
Svizzera 1252 (97.1%) 754 498
Germania 11 (0.9%) 9 2
Eritrea 7 (0.5%) 7 0
Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina 2 (0.2%) 1 1
Sudafrica 2 (0.2%) 1 1
Stati Uniti 2 (0.2%) 1 1
Finlandia 1 (0.1%) 1 0
Portogallo 1 (0.1%) 1 0
Giappone 1 (0.1%) 1 0
Italia 1 (0.1%) 0 1
Repubblica Ceca 1 (0.1%) 0 1
Liechtenstein 1 (0.1%) 1 0
Islanda 1 (0.1%) 1 0
Francia 1 (0.1%) 1 0
Spagna 1 (0.1%) 1 0
Ungheria 1 (0.1%) 1 0
Cina 1 (0.1%) 0 1
Norvegia 1 (0.1%) 1 0
Regno Unito 1 (0.1%) 1 0
Gemeindestatistik
per Località:
Descrizione Quantità m f
Zürich 653 (50.7%) 425 228
Winterthur 33 (2.6%) 22 11
Meilen 22 (1.7%) 7 15
Küsnacht 19 (1.5%) 10 9
Thalwil 18 (1.4%) 6 12
Erlenbach 16 (1.2%) 5 11
Dübendorf 15 (1.2%) 10 5
Männedorf 14 (1.1%) 6 8
Egg bei Zürich 14 (1.1%) 9 5
Zollikon 13 (1%) 8 5
Uster 12 (0.9%) 5 7
Bassersdorf 11 (0.9%) 1 10
Herrliberg 10 (0.8%) 4 6
Wetzikon 10 (0.8%) 7 3
Wallisellen 10 (0.8%) 7 3
Wädenswil 10 (0.8%) 7 3
St.Gallen 10 (0.8%) 3 7
Bern 10 (0.8%) 7 3
Forch 8 (0.6%) 2 6
Horgen 8 (0.6%) 6 2
Stäfa 8 (0.6%) 3 5
Adliswil 7 (0.5%) 4 3
gockhausen 7 (0.5%) 6 1
Volketswil 7 (0.5%) 5 2
Hombrechtikon 7 (0.5%) 5 2
Nänikon 7 (0.5%) 5 2
Rüschlikon 6 (0.5%) 5 1
Oberengstringen 5 (0.4%) 2 3
Glattbrugg 5 (0.4%) 4 1
Zumikon 5 (0.4%) 4 1
Dietikon 4 (0.3%) 3 1
Uetikon am See 4 (0.3%) 1 3
schlieren 4 (0.3%) 2 2
Zug 4 (0.3%) 3 1
Kilchberg 4 (0.3%) 4 0
Zollikerberg 4 (0.3%) 2 2
Mönchaltorf 4 (0.3%) 3 1
Wettingen 4 (0.3%) 3 1
Niederhasli 3 (0.2%) 3 0
Urdorf 3 (0.2%) 1 2
Erlinsbach 3 (0.2%) 0 3
Oberglatt 3 (0.2%) 1 2
Ebmatingen 3 (0.2%) 2 1
Uitikon Waldegg 3 (0.2%) 3 0
Winkel 3 (0.2%) 0 3
Neftenbach 3 (0.2%) 2 1
Zuerich 3 (0.2%) 1 2
Dietlikon 3 (0.2%) 1 2
Wettswil 3 (0.2%) 2 1
Berikon 3 (0.2%) 2 1
Basel 3 (0.2%) 2 1
Rafz 3 (0.2%) 3 0
Fehraltorf 3 (0.2%) 3 0
Binz 3 (0.2%) 1 2
Gutenswil 3 (0.2%) 3 0
Mettmenstetten 3 (0.2%) 3 0
Aarau 3 (0.2%) 3 0
Birmensdorf 3 (0.2%) 0 3
Kloten 2 (0.2%) 1 1
Z 2 (0.2%) 1 1
KŸüsnacht Zh 2 (0.2%) 0 2
Langnau am Albis 2 (0.2%) 2 0
Bremgarten 2 (0.2%) 1 1
St. Gallen 2 (0.2%) 0 2
Luzern 2 (0.2%) 1 1
Wil 2 (0.2%) 2 0
Unterengstringen 2 (0.2%) 0 2
Steinmaur 2 (0.2%) 0 2
Benglen 2 (0.2%) 1 1
Oberrieden 2 (0.2%) 1 1
Baden 2 (0.2%) 2 0
Niederbüren 2 (0.2%) 0 2
oerlikon 2 (0.2%) 1 1
Pfungen 2 (0.2%) 1 1
Au zh 2 (0.2%) 2 0
Fällanden 2 (0.2%) 1 1
Wollerau 2 (0.2%) 1 1
Regensdorf 2 (0.2%) 1 1
Baar 2 (0.2%) 2 0
Richterswil 2 (0.2%) 1 1
Watt 2 (0.2%) 2 0
Aadorf 2 (0.2%) 2 0
Höri 2 (0.2%) 2 0
Spreitenbach 2 (0.2%) 1 1
Höngg 2 (0.2%) 2 0
Samstagern 2 (0.2%) 1 1
Kuesnacht 2 (0.2%) 2 0
Bülach 2 (0.2%) 2 0
Pfäffikon 2 (0.2%) 1 1
Fribourg 2 (0.2%) 1 1
Oberwil-Lieli 2 (0.2%) 1 1
Hinwil 2 (0.2%) 1 1
Felben-Wellhausen 2 (0.2%) 0 2
Frauenfeld 2 (0.2%) 2 0
Jestetten 2 (0.2%) 2 0
Stetten 2 (0.2%) 1 1
Muri AG 1 (0.1%) 1 0
Wangen b. Olten 1 (0.1%) 1 0
St. Niklausen 1 (0.1%) 1 0
U 1 (0.1%) 1 0
Zu 1 (0.1%) 1 0
Schaffhausen 1 (0.1%) 1 0
Luterbach 1 (0.1%) 0 1
Otelfingen 1 (0.1%) 1 0
Buchs 1 (0.1%) 0 1
ZŸürich 1 (0.1%) 1 0
StŠäfa 1 (0.1%) 0 1
Uerikon 1 (0.1%) 0 1
MŠNnedorf 1 (0.1%) 0 1
Schšönenberg Zh 1 (0.1%) 0 1
Hausen AG 1 (0.1%) 0 1
Susten 1 (0.1%) 0 1
Dürnten 1 (0.1%) 0 1
Igis 1 (0.1%) 1 0
Cormoret 1 (0.1%) 0 1
Berlin 1 (0.1%) 1 0
Oslo 1 (0.1%) 1 0
The Willows 1 (0.1%) 0 1
Stuttgart 1 (0.1%) 1 0
Lottstetten 1 (0.1%) 1 0
Cormondrèche 1 (0.1%) 0 1
Gstaad 1 (0.1%) 1 0
Guntmadingen 1 (0.1%) 1 0
Appenzell 1 (0.1%) 1 0
Ann Arbor 1 (0.1%) 0 1
Maur 1 (0.1%) 1 0
Dintikon 1 (0.1%) 0 1
Niederglatt 1 (0.1%) 1 0
Ebikon 1 (0.1%) 1 0
Fahrweid 1 (0.1%) 1 0
Villmergen 1 (0.1%) 0 1
Kreuzlingen 1 (0.1%) 0 1
Bachenbülach 1 (0.1%) 0 1
Benzenschwil 1 (0.1%) 0 1
Kaltbrunn 1 (0.1%) 1 0
Widen 1 (0.1%) 1 0
Saland 1 (0.1%) 1 0
Mülligen 1 (0.1%) 1 0
Marthalen 1 (0.1%) 0 1
Nidau 1 (0.1%) 1 0
Pfaffhausen 1 (0.1%) 1 0
Bätterkinden 1 (0.1%) 0 1
Madrid 1 (0.1%) 1 0
Turgi 1 (0.1%) 1 0
Bergdietikon 1 (0.1%) 1 0
Würenlos 1 (0.1%) 1 0
Solo 1 (0.1%) 0 1
Reykjavík 1 (0.1%) 1 0
Strengelbach 1 (0.1%) 1 0
Mollis 1 (0.1%) 1 0
Ürikon 1 (0.1%) 1 0
Spiegel 1 (0.1%) 0 1
Sternenberg 1 (0.1%) 0 1
Ottenbach 1 (0.1%) 0 1
Islisberg 1 (0.1%) 0 1
Réclère, CH 1 (0.1%) 0 1
Wolfhausen 1 (0.1%) 1 0
BONSTETTEN 1 (0.1%) 0 1
Niederwil 1 (0.1%) 0 1
Bäch 1 (0.1%) 1 0
Klingnau 1 (0.1%) 1 0
Schaan 1 (0.1%) 1 0
Birmenstorf 1 (0.1%) 1 0
Prague 1 (0.1%) 0 1
Bäretswil 1 (0.1%) 0 1
Hamburg 1 (0.1%) 0 1
Rorschacherberg 1 (0.1%) 0 1
Aeugst am Albis 1 (0.1%) 0 1
Hedingen 1 (0.1%) 1 0
Oberarth 1 (0.1%) 1 0
Lommis 1 (0.1%) 1 0
Oberembrach 1 (0.1%) 1 0
Walchwil 1 (0.1%) 1 0
Lachen SZ 1 (0.1%) 1 0
Tuttwil 1 (0.1%) 1 0
Faulensee 1 (0.1%) 1 0
Horgenberg 1 (0.1%) 0 1
Hinteregg 1 (0.1%) 0 1
Au 1 (0.1%) 1 0
Feldmeilen 1 (0.1%) 0 1
Wil sg 1 (0.1%) 1 0
Illnau 1 (0.1%) 1 0
Henggart 1 (0.1%) 0 1
Bubikon 1 (0.1%) 0 1
Näfels 1 (0.1%) 0 1
Blue Bell 1 (0.1%) 0 1
Pfäffikon ZH 1 (0.1%) 1 0
Seedorf 1 (0.1%) 0 1
Duebendorf 1 (0.1%) 0 1
Japan 1 (0.1%) 1 0
Hittnau 1 (0.1%) 0 1
Tennwil 1 (0.1%) 1 0
Zurch 1 (0.1%) 1 0
Flawil 1 (0.1%) 0 1
Naenikon 1 (0.1%) 0 1
Johannesburg 1 (0.1%) 1 0
Wermatswil 1 (0.1%) 0 1
Zofingen 1 (0.1%) 1 0
Corteglia 1 (0.1%) 1 0
Zilli 1 (0.1%) 0 1
Karlsruhe 1 (0.1%) 1 0
Glattpark 1 (0.1%) 1 0
Birsfelden 1 (0.1%) 0 1
Seltisberg 1 (0.1%) 1 0
Arlesheim 1 (0.1%) 1 0
Weisslingen 1 (0.1%) 1 0
West Linn 1 (0.1%) 1 0
Koblet 1 (0.1%) 0 1
Thun 1 (0.1%) 0 1
Ossingen 1 (0.1%) 1 0
Eichwalde 1 (0.1%) 1 0
Zurich 1 (0.1%) 1 0
Neuhausen am Rheinfall 1 (0.1%) 0 1
Allensbach 1 (0.1%) 0 1
Singen 1 (0.1%) 1 0
Flims 1 (0.1%) 1 0
Menzingen 1 (0.1%) 1 0
Lengnau 1 (0.1%) 1 0
Niederlenz 1 (0.1%) 0 1
Gerlikon 1 (0.1%) 0 1
Wangen b Duebendorf 1 (0.1%) 1 0
Wiesendangen 1 (0.1%) 0 1
Liestal 1 (0.1%) 1 0
Aarau Rohr 1 (0.1%) 1 0
Müllheim Dorf 1 (0.1%) 0 1
Altendorf 1 (0.1%) 1 0
Henau 1 (0.1%) 0 1
Trimbach 1 (0.1%) 0 1
Schwerzenbach 1 (0.1%) 1 0
Wilen b. Wollerau 1 (0.1%) 1 0
Rikon im Tösstal 1 (0.1%) 1 0
Solothurn 1 (0.1%) 1 0
Auenstein 1 (0.1%) 0 1
Stallikon 1 (0.1%) 0 1
Ehrendingen 1 (0.1%) 1 0
Buchberg 1 (0.1%) 1 0
Geroldswil 1 (0.1%) 1 0
Maggiori dettagli
Informazioni evento
Indirizzo
Zürichbergstrasse 196
8044 Zürich
Scadenza
Mercoledì , 05.06.2019
Cronometrista